Netz Westerwald

Hier geht es um Streckenbau-Projekte. Bitte für jedes Streckenmodul ein eigenes Thema erstellen.
Nachricht
Autor
Alwin Meschede
Beiträge: 8976
Registriert: 04.11.2001 19:57:46
Aktuelle Projekte: Zusi3 Objektbau
Kontaktdaten:

Re: Netz Westerwald

#321 Beitrag von Alwin Meschede »

F. Schn. hat geschrieben: 05.12.2023 17:50:35 Was ja auch so seien muss (und üblicherweise auch im Streckennetz so ist), weil sonnst die Flankenschutzstellung nicht stimmt.
Die Nutzer von fahrstrgen mit aktivierter Flankenschutz-Option können recht entspannt von dieser Grundregel abweichen. Wenn ein Zug kommt, wird die Weiche dann immer Flankenschutz bieten, auch wenn sie eine krumm liegende Vorzugslage hat. Ich habe z.B. einen Fall in Hildesheim, wo ich mittels einer unüblichen Vorzugslage die Züge standardmäßig in bestimmte Gleise lenke.
Mein Youtube-Kanal: youtube.com/echoray1

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6698
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Netz Westerwald

#322 Beitrag von F. Schn. »

Ich kenne im Netz aber generell keine Stelle, an der an einer Üst die Weichen in Grundstellung wieder ins Regelgleis gehen. Unabhängig von der Option.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Netz Westerwald

#323 Beitrag von Thomas Ritz »

Alwin Meschede hat geschrieben: 05.12.2023 18:00:25 Ich habe z.B. einen Fall in Hildesheim, wo ich mittels einer unüblichen Vorzugslage die Züge standardmäßig in bestimmte Gleise lenke.
Kleine gute Nachricht.
Ich habe Netzweit alle Fahrstraßen-bezogene Ereignisse entfernt (Außer Siegburg-Hennef die Gegenfahrschutz auf dem RikZ 2), Weichenlage für Zuglenkung eingestellt, sowie die Registerpunkte und die Referenzelemente neu generiert, sowie die Fahrstraßen neu erstellt. Seitdem funktioniert die Fahrplan tadellos, Züge Fahren auf dem Ggl. überall knotenfrei (10x Buchfahrplan Test im Zusi, und 3x mit Autopilot durchgelaufen). Bü´s und Fahrgäste sollen noch gepflegt werden.

UPDATE:
Netz Westerwald wurde unter V4 nerneut am 21.12.2023 eingereicht. Änderungen sind:
In Stufe 1 (Packet 204) Gegengleisfahrten sind möglich: Siegburg > Hennef <> Blankenberg und Herchen <> Au (Sieg).
Ausgenommen ist Hennef > Siegburg. Da scheitert alle Versuch, Züge standen ständig gegenüber 90FF und N2. Bis Packet 205 wird geklärt.

In Stufe 2 (gepl. Packet 205) werden die Gegengleisfahrten möglich: zw. Blankenberg <> Herchen.

Fahrplan vom Lukas wurde auch proportional angepasst.

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Netz Westerwald

#324 Beitrag von Thomas Ritz »

Kleine Rückblick ins 2023:

Heute habe ich die Netz Westerwald V4 eingereicht, somit die 13 Monatige Projekt Modul Siegburg ist (in dem Bauzustand) abgeschlossen. Außerdem die Strecke Bestandsnetz hat eine Teilsanierung gekriegt bezüglich die Fahrstraßen und Gegengleisfahrten, sowie eine ganz neue Fahrplan vom Lukas. In Paket 205 wir die übliche Teil zw. Blankenberg und Herchen saniert. Auf Landschaft Bestandsnetz wurde die OL, die Auslegern sowie die Fahrleitung erneuert in Hennef/Blankenberg/Eitorf, westliche Streckenabschnitt kommt mit Paket 205.

Mitte Oktober habe ich die Projekt Altenkirchen gestartet. IBN geplant in Q3/2024. Zum aktuellen Stand (als eine Weihnachtsgeschenk) würde ich gerne eine kleine Fotostrecke anbieten:

Quengelsbachbrücke am Modulgrenze Breitscheid:
Bild

Quengelsbachbrücke am Modulgrenze Breitscheid mit geladene Modul Breitscheid:
Bild

Fußgängerüberweg in km 62,0:
Bild

BÜ Bachstraße:
Bild

ESig Altenkirchen aus Au kommend:
Bild

BÜ Quelgelstraße:
Bild

BÜ Koblenzer Straße:
Bild

Bahnhofstraße Parkplätze:
Bild

EG vom Christian:
Bild


Weiterhin immer Hp1 ins Jahr 2024!
:schaffner

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6698
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Netz Westerwald

#325 Beitrag von F. Schn. »

Thomas Ritz hat geschrieben: 10.12.2023 07:57:51 Ausgenommen ist Hennef > Siegburg. Da scheitert alle Versuch, Züge standen ständig gegenüber 90FF und N2. Bis Packet 205 wird geklärt.
An der Stelle ist tatsächlich eine Registersperre erforderlich. Diese kann sogar Modulintern erfolgen: Ein manuelles Register vor Signal 90FF und das selbe vor 90N2. Alternativ eben über die gegengleis.exe oder die Anleitung gemäß Michael (führt beides zum selben Ergebnis). Grund sind hier die fehlenden Weichen im Bahnhofskopf.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Benutzeravatar
Leif K.
Beiträge: 366
Registriert: 30.04.2023 10:33:53
Aktuelle Projekte: Fahrplaneditor lernen und verstehen
Wohnort: KKUZ (kennt das noch jemand?), am Wochenende EDG

Re: Netz Westerwald

#326 Beitrag von Leif K. »

Thomas Ritz hat geschrieben: 21.12.2023 15:06:34 Mitte Oktober habe ich die Projekt Altenkirchen gestartet. IBN geplant in Q3/2024. Zum aktuellen Stand (als eine Weihnachtsgeschenk) würde ich gerne eine kleine Fotostrecke anbieten:
Wunderschön, auf die Fahrt nach Altenkirchen freue ich mich schon. Auch Dir allzeit Hp 1 in 2024 :schaffner oder: Boldog új évet kívánok!
„Die Neugier steht immer an erster Stelle des Problems, das gelöst werden soll.“ (Galileo Galilei). Oder schlichter gesagt: Bei ehrlicher Neugier gibt es keine dummen Fragen.

Danke & Beste Grüße, Leif

Benutzeravatar
Stefan (TheShow2006)
Beiträge: 1513
Registriert: 08.08.2010 17:54:23
Aktuelle Projekte: Zusi 3 Professional/Hobby
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Netz Westerwald

#327 Beitrag von Stefan (TheShow2006) »

Hallo,

ich kann beim besten Willen nicht erkennen, dass hier jemals die Dateiverwaltung zum Überprüfen des Add Ons benutzt wurde. Das Add On wird es in diesem Zustand nicht in den Bestand schaffen.

Code: Alles auswählen

"Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\5m00\vI\Re200_Keramik_5m00_Bogen_angelenkt_vIa_oW_Dr.lod2.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\5m00\vI\Re200_Keramik_5m00_Bogen_angelenkt_vIa_oW_Dr.lod3.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\Kacheln\32_373500_5628500.ls3"	"Datei fehlt: RailwayObjects\Deutschland\Bahnhof\Wartehaeuser\DB_Ep6_Windschutz_4-feldrig_150cm_H-Form_Streifen_Gitterbank.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\Kacheln\Detail_32_376625_5618625.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\Kacheln\Detail_32_376875_5618375.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB01_Mahner_Strasse_Bruecke\KSIB01_Aggerbruecke_Pfeiler_Bahnstrecke.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB01_Mahner_Strasse_Bruecke\KSIB01_Aggerbruecke_Pfeiler_Strasse.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB03_EG\KSIB03_Feuerschutztreppe.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB05_Cineplex\KSIB05_Cineplex_A_B.lod.ls3"	"Evtl. unlogische LOD-Entfernungen: 0,00 -> 400,00;  0,00 -> 600,00;  400,00 -> 1200,00;  600,00 -> 1900,00;  1900,00 -> 3600,00;  1200,00 -> 3600,00;  "
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB05_Cineplex\KSIB05_Cineplex_Treppe.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB10_ARAL\KSIB10_ARAL_Grundplatte.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB16_SOK_Market\KSIB16_SOK_Market.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB17_Lidl\KSIB17_Lidl.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA2_2OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA2_4OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA2_6OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA3_2OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA_2OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA_3OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA_4OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypA_6OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse\KSIB18_Wohnblock_Mozartstrasse_TypB_8OG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB20_Siegmed\KSIB20_Siegmed_Parkhaus.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB20_Siegmed\KSIB20_Siegmed_Parkhaus_Einfahrt.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB20_Siegmed\KSIB20_Siegmed_Parkleitsystem.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB24_Wilhemstr_62\KSIB24_Wilhelmstr_62.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB25_Wilhelmstr_68\KSIB25_Wilhelmstr_68_A.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB25_Wilhelmstr_68\KSIB25_Wilhelmstr_68_B.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB26_Wilhelmstr_60\KSIB26_Wilhelmstr_60.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB27_Wilhelmstr_58\KSIB27_Wilhelmstr_58.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB30_OBI\KSIB30_OBI_Baustoffhalle.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB31_Michaelsberg\KSIB31_Michaelsberg.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB32_Gleistor_Siegwerk\KISB32_Gleistor.lod.ls3"	"Evtl. unlogische LOD-Entfernungen: 0,00 -> 50,00;  0,00 -> 50,00;  50,00 -> 350,00;  350,00 -> 1000,00;  "
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB33_Siegwerk\KSIB33_Siegwerk_Schild.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB33_Siegwerk\KSIB33_Siegwerk_Torwest.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB34_Siegauentunnel\KSIB34_Fluchttreppe.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB34_Siegauentunnel\KSIB34_Trog_Sued_Fluchttreppe.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB35_Gueteraufzug\KSIB35_Gueteraufzug_Gitterbahn.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB35_Gueteraufzug\KSIB35_Gueteraufzug_Korb.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB35_Gueteraufzug\KSIB35_Gueteraufzug_Tuer.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB36_Bauwerke\KSIB36_Bauwerk_km325_Pfeiler.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB36_Bauwerke\KSIB36_Bauwerk_km325_Pfeiler_mSeite.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB36_Bauwerke\KSIB36_Bauwerk_km418_Tunnelportal_KRM.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB36_Bauwerke\KSIB36_Bauwerk_km435_Treppe.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB38_Bahnsteigdach\KSIB38_Zwiesel_Spezial_Gl2_Gl3.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB38_Bahnsteigdach\KSIB38_Zwiesel_Spezial_Gl3.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005620_Siegburg\OBJEKTE\KSIB39_Porenbetonmauer\KSIB39_Porenbetonaumer.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Blankenberg_2018.ls3"	"Bounding-Radius für Kachel zu groß (878,00 m)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_380500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_381500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_382500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_383500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_384500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_385500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_386500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_387500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000385_005626_Blankenberg\Kacheln\32_388500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Eitorf_2018.ls3"	"Bounding-Radius < 0 oder undefiniert"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_387500_5630500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_388500_5620500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_388500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_388500_5630500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_389500_5620500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_389500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_389500_5630500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_390500_5620500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_390500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_390500_5630500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_391500_5620500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_391500_5621500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_391500_5630500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_392500_5620500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_392500_5629500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_393500_5629500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_394500_5629500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_395500_5628500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000391_005625_Eitorf\Kacheln\32_395500_5629500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000405_005624_Breitscheidt\Breitscheidt_2019.ls3"	"Bounding-Radius < 0 oder undefiniert"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000405_005624_Breitscheidt\Breitscheidt_2019.ls3"	"Bounding-Radius für Kachel zu groß (899,00 m)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000405_005624_Breitscheidt\Breitscheidt_2019.ls3"	"Bounding-Radius < 0 oder undefiniert"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000405_005624_Breitscheidt\Kacheln\32_400500_5624500.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Terrain\Deutschland\Automaten\Snackautomat_Selecta_01.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Timetables\Deutschland\Siegstrecke\Siegburg_Au_Altenkirchen_2022_06Uhr_22Uhr.fpn"	"Datei fehlt: Timetables\Deutschland\Siegstrecke\Siegburg_Au_Altenkirchen_2022_06Uhr_22Uhr\S32343.trn"
""	""
Grüße

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1336
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Netz Westerwald

#328 Beitrag von oberstrom (Markus) »

Ist das Paket nur formal oder auch schon inhaltlich geprüft worden?

Benutzeravatar
Stefan (TheShow2006)
Beiträge: 1513
Registriert: 08.08.2010 17:54:23
Aktuelle Projekte: Zusi 3 Professional/Hobby
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Netz Westerwald

#329 Beitrag von Stefan (TheShow2006) »

Inhaltlich habe ich es nicht weiter geprüft.
Ich warte hier noch auf eine Rückmeldung. Das Paket ist neben dem Modul Nordstemmen, eines der letzten Pakete, welche eine finale Bearbeitung verzögern.

Grüße

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Netz Westerwald

#330 Beitrag von Thomas Ritz »

Stefan (TheShow2006) hat geschrieben: 22.01.2024 22:29:20 Inhaltlich habe ich es nicht weiter geprüft.
Ich warte hier noch auf eine Rückmeldung. Das Paket ist neben dem Modul Nordstemmen, eines der letzten Pakete, welche eine finale Bearbeitung verzögern.

Grüße
Ich kümmere mich, spätestens morgen wird fertig.

Benutzeravatar
Stefan (TheShow2006)
Beiträge: 1513
Registriert: 08.08.2010 17:54:23
Aktuelle Projekte: Zusi 3 Professional/Hobby
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Netz Westerwald

#331 Beitrag von Stefan (TheShow2006) »

Hallo,

ich stelle mir gerade die Frage, wieso sich im Modul Siegburg eine 20 km lange, nicht befahrbare, teilweise mangelhaft trassierte Schnellfahrstrecke ohne Landschaft befindet.
Kann mich da mal jemand bitte aufklären?

Grüße

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1336
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Netz Westerwald

#332 Beitrag von oberstrom (Markus) »

viewtopic.php?p=351081#p351081
Zusammenfassung: Da die Sicat-Fahrleitung noch fehlt, ist dieser Abschnitt nicht weiter landschaftlich gestaltet. Deswegen stehen vor Siegburg auch Bauzüge, um jedem deutlich zu machen, dass die KRM noch nicht fahrbar ist und später hier nicht massenhaft Nachfragen kommen.
Stefan (TheShow2006) hat geschrieben: 24.01.2024 13:41:17teilweise mangelhaft trassierte Schnellfahrstrecke
Worin genau bestehen die Mängel? Thomas muss ja wissen, was er verbessern sollte.

Benutzeravatar
Stefan (TheShow2006)
Beiträge: 1513
Registriert: 08.08.2010 17:54:23
Aktuelle Projekte: Zusi 3 Professional/Hobby
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Netz Westerwald

#333 Beitrag von Stefan (TheShow2006) »

Wieso wurden die 20 km nicht in ein eigenes Modul gepackt?
Ich finde es etwas unbefriedigend, hier einen 20km langen Abschnitt im Bestand zu haben, der unfertig ist und auch andere Bastler daran hindern würde, an das Modul anzuschließen, da es blockiert wird.

Beispiele wären die Bereiche um Element 2280 (Radius 5000m ohne Übergangsbögen mit 200 km/h zum Aufweiten der Gleise), 17302 (falscher Neigungswechsel), 17342 (falscher Neigungswechsel), 1726 (Bauweise: Klothoide -> Gerade -> Bogen), 18418 (falscher Neigungswechsel), 18476 (falscher Neigungswechsel), 18504 (falscher Neigungswechsel), 18550 (Bauweise: Klothoide -> Gerade -> Bogen), 6406 ( ca. 100m lange Zwischengerade zwischen 2 Bögen mit Überhöhung), 5843 und 5977 (seitlicher Knick im Gleis, durch Trassierungsfehler).

Ich plädiere dazu, dass der gesamte Abschnitt aus der st3/ls3 heraus gelöscht wird und neu trassiert wird, für ein späteres Add On. Solange der Abschnitt nicht sinnvoll befahrbar ist, muss er auch nicht in den Bestand.

Grüße

ET420_Fan
Beiträge: 343
Registriert: 22.06.2020 11:31:46
Aktuelle Projekte: ET430 Führerstand - Zusi 3

Re: Netz Westerwald

#334 Beitrag von ET420_Fan »

Möglicherweise, weil die SFS direkt neben der Siegstrecke verläuft (zu Beginn)?

Gruß
ET420

butsche
Beiträge: 164
Registriert: 01.03.2013 11:21:12

Re: Netz Westerwald

#335 Beitrag von butsche »

ET420_Fan hat geschrieben: 24.01.2024 15:39:36 Möglicherweise, weil die SFS direkt neben der Siegstrecke verläuft (zu Beginn)?

Gruß
ET420
Ich denke, wie du ET 420, hier sollte man schauen wie lange sich die S-Bahn und die Regio den Anschnitt im Modul mit der SFS teilt .Die SFS benutzt meines Wissen eh noch keiner.

Ähnliche Diskussion gab es bei HH Harburg mit der Strecke Richtung Neugraben /Stade .

Vielleicht mal den Erbauer fragen, und dann gemeinsam abwägen was man veröffentlicht. :)
Mit freundlichen Grüßen
Butsche

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Netz Westerwald

#336 Beitrag von Thomas Ritz »

Stefan (TheShow2006) hat geschrieben: 24.01.2024 14:11:23 Wieso wurden die 20 km nicht in ein eigenes Modul gepackt?
Ich finde es etwas unbefriedigend, hier einen 20km langen Abschnitt im Bestand zu haben, der unfertig ist und auch andere Bastler daran hindern würde, an das Modul anzuschließen, da es blockiert wird.
