Keine Verbindung zum TCP Server

Die Anzeigesoftware von Jens Haupert.

Moderator: Jens Haupert

Antworten
Nachricht
Autor
ET 445
Beiträge: 5
Registriert: 14.08.2017 00:14:34

Keine Verbindung zum TCP Server

#1 Beitrag von ET 445 »

Hallo

Ich habe ZusiDisplay Version 3.2.293
Funktioniert auch soweit ganz gut, aber ich bekomme im FIS Display immer die Meldung : keine Verbindung zum TCP Server angezeigt . ( Diagnosedisplay Kiss/Flirt3 )
Nach der Instalation hat es noch funktioniert . Jetzt bekomme ich es nicht mehr eingestellt . Was kann ich tun ?

Mfg und besten Dank im voraus .
Zuletzt geändert von ET 445 am 20.08.2017 22:31:45, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
Jens Haupert
Beiträge: 4911
Registriert: 23.03.2004 14:44:34
Aktuelle Projekte: http://www.zusidisplay.de
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#2 Beitrag von Jens Haupert »

Hallo,

hast du in den ZD-Einstellugen etwas im Bereich "Verbindungen -> Funktion im ZD-Verbund" geändert?

Viele Grüße
Jens

ET 445
Beiträge: 5
Registriert: 14.08.2017 00:14:34

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#3 Beitrag von ET 445 »

Nein nix Verändert . Steht auf Automatik Port:1436
Seid gestern Funktioniert das nicht mehr. Das Diagnosedisplay an sich läuft wunderbar . Ich rufe jetzt zusätzlich noch das Fahrgastinformation ( Ältere Version ) auf und gebe dort die Zugnummer ein . Dann fahre ich sozusagen mit dem Kiss Diagnosedisplay und die Ansagen kommen aus dem anderen Fis terminal . Aber wie gesagt zum Anfang hat das alles im Diagnosedisplay funktioniert . Kann ich aber leider nicht mehr zu überreden .
Viele grüße zurück .
Zuletzt geändert von ET 445 am 21.08.2017 09:29:16, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Jens Haupert
Beiträge: 4911
Registriert: 23.03.2004 14:44:34
Aktuelle Projekte: http://www.zusidisplay.de
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#4 Beitrag von Jens Haupert »

Hallo,
funktioniert es also seit dem Update auf Version 293 nicht mehr oder davon unabhängig?

Grüße
Jens

ET 445
Beiträge: 5
Registriert: 14.08.2017 00:14:34

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#5 Beitrag von ET 445 »

Nein unabhängig davon . Nach den Updats hat es noch funktioniert :(

Benutzeravatar
Jens Haupert
Beiträge: 4911
Registriert: 23.03.2004 14:44:34
Aktuelle Projekte: http://www.zusidisplay.de
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#6 Beitrag von Jens Haupert »

Aha.

(1) Im ZD-Hauptmenü unter [Info] -> "Datenpfad" öffnet sich eine Explorer-Fenster. Kannst du dort mal probeweise die configuration.xml umbenennen oder verschieben und es erneut versuche. Bringt das eine Änderung?

(2) Wenn du zusätzlich zum KISS-Display noch das EBuLa startest, zeigt dieses dann den Buchfahrplan und die korrekte Zusi-Uhrzeit an?

(3) Aktiviere in den ZD-Einstellungen mal unter "Sonstiges" die Option "Logging in Datei log.txt" und starte das KISS-Display und die FIS-Maske. Die Datei wird dann an der gleichen Stelle angelegt, an der sich auch die configuration.xml-Datei befindet. Kannst du mir die Datei mal schicken?

Grüße
Jens

ET 445
Beiträge: 5
Registriert: 14.08.2017 00:14:34

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#7 Beitrag von ET 445 »

Punkt 1 . Hab ich so gemacht ohne Erfolg
Punkt 2 . Ja Datum und Uhrzeit wird richtig angezeigt
Punkt 3 . 2017-08-21 12:17:58.2485|INFO|MMI.MainForm|Logging wurde aktiviert!
2017-08-21 12:18:25.2535|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Betrieb als ZusiDisplay-Bus-Host oder Client -> Verbindung wird hergestellt.
2017-08-21 12:18:25.2615|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Konfiguriere Display als KISS-TDD-Display.
2017-08-21 12:18:25.2735|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche zuerst nach ZusiDisplay-Bus-Master im Netz. Falls keiner gefunden wird fungiere selbst als Master.
2017-08-21 12:18:25.2735|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:25.3096|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:25.3396|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Setze Fehlermeldung auf 'St in MVB' bis ZusiDisplay-Bus-Initialisierung abgeschlossen ist.
2017-08-21 12:18:29.0718|INFO|MMI.MVB.MVB|Es wurde KEIN anderer Master gefunden. Fungiere selbst als Master.
2017-08-21 12:18:29.0848|INFO|MMI.MVB.MVB|WCF-Host wird erstellt.
2017-08-21 12:18:29.1219|INFO|MMI.MVB.MVB|WCF-Host: net.pipe://-Virus-suriV-/zusidisplay" target="_blank
2017-08-21 12:18:29.1359|ERROR|MMI.MVB.MVB|Ungültiger URI: Der Hostname konnte nicht analysiert werden.
2017-08-21 12:18:29.1359|INFO|MMI.MVB.MVB|Verbinde mit WCF-Host (via localhost).
2017-08-21 12:18:29.1499|INFO|MMI.MVB.MVB|Client wird erstellt.
2017-08-21 12:18:29.1499|INFO|MMI.MVB.MVB|Registriere am Master.
2017-08-21 12:18:29.1850|ERROR|MMI.MVB.MVB|Registrierung am Master fehlgeschlagen! (Grund: Es war kein an net.pipe://localhost/zusidisplay" target="_blank lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden.)
2017-08-21 12:18:29.1960|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Entferne Fehlermeldung 'St in MVB'.
2017-08-21 12:18:29.2162|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|ZusiDisplay-Bus-Initialisierung, Phase 2.
2017-08-21 12:18:29.2162|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Dieses Display fungiert als ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:29.2300|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Abfrage ETCS-Lizenz zu Fahrzeug: KISS_4_TLG
2017-08-21 12:18:29.2300|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Fahrzeug ohne ETCS: KISS_4_TLG
2017-08-21 12:18:29.2711|INFO|MMI.MVBDevice.Network|TCP-Verbinung wird aufgebaut.
2017-08-21 12:18:29.2911|INFO|MMI.MVBDevice.Network|TCP-Verbinung: Connect()
2017-08-21 12:18:29.2911|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|TCP-Socket: Connect() mit Zusi3 via 127.0.0.1:1436
2017-08-21 12:18:29.3072|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|TCP-Socket: Connect() erfolgreich
2017-08-21 12:18:29.3072|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|TCP-Socket: Sende Zusi-HELLO
2017-08-21 12:18:29.3232|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|Starte TCP-Lesen-Thread.
2017-08-21 12:18:29.4013|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Entferne Fehlermeldung 'St in MVB'.
2017-08-21 12:18:29.4243|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Aktualisiere Displaytyp und Widgets wird gestartet
2017-08-21 12:18:29.4323|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Aktualisiere Displaytyp und Widgets ist abgeschlossen
2017-08-21 12:18:29.4323|INFO|MMI.MMIBR185.BR185Control|Phase2 beendet.
2017-08-21 12:18:29.5676|INFO|MMI.MVB.MVB|Verbindung wurde hergestellt.
2017-08-21 12:18:34.5479|INFO|MMI.MVB.MVB|Starte ZusiDisplay-Bus-Client.
2017-08-21 12:18:34.5549|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:34.5549|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:37.8199|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:37.9315|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:37.9445|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:41.4713|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:41.5843|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:41.5843|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:45.2165|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:45.3317|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:45.3427|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:48.6846|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:48.7955|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:48.8105|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:52.0956|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:52.2106|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:52.2106|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:55.6611|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:55.7720|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:55.7720|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:18:59.5585|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:18:59.6701|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:18:59.6821|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:03.3522|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:03.4678|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:03.4678|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:06.8326|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:06.9439|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:06.9439|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:07.9025|INFO|MMI.MainForm|Logging wurde aktiviert!
2017-08-21 12:19:10.7901|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:10.9038|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:10.9158|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:14.1162|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:14.2240|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:14.2360|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:16.6357|INFO|MMI.MainForm|Logging wurde aktiviert!
2017-08-21 12:19:17.6376|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:17.7516|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:17.7576|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:21.4698|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:21.5767|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:21.5897|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:25.2946|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:25.4076|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:25.4156|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:27.7423|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche zuerst nach ZusiDisplay-Bus-Master im Netz. Falls keiner gefunden wird fungiere selbst als Master.
2017-08-21 12:19:27.7423|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:27.7764|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:28.8466|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:28.9616|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:28.9616|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:31.4247|INFO|MMI.MVB.MVB|Es wurde KEIN anderer Master gefunden. Fungiere selbst als Master.
2017-08-21 12:19:31.4327|INFO|MMI.MVB.MVB|WCF-Host wird erstellt.
2017-08-21 12:19:31.4558|INFO|MMI.MVB.MVB|WCF-Host: net.pipe://-Virus-suriV-/zusidisplay" target="_blank
2017-08-21 12:19:31.4658|ERROR|MMI.MVB.MVB|Ungültiger URI: Der Hostname konnte nicht analysiert werden.
2017-08-21 12:19:31.4658|INFO|MMI.MVB.MVB|Verbinde mit WCF-Host (via localhost).
2017-08-21 12:19:31.4768|INFO|MMI.MVB.MVB|Client wird erstellt.
2017-08-21 12:19:31.4768|INFO|MMI.MVB.MVB|Registriere am Master.
2017-08-21 12:19:31.5028|ERROR|MMI.MVB.MVB|Registrierung am Master fehlgeschlagen! (Grund: Es war kein an net.pipe://localhost/zusidisplay" target="_blank lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden.)
2017-08-21 12:19:31.5259|INFO|MMI.MVB.MVB|Verbindung wurde hergestellt.
2017-08-21 12:19:31.5259|INFO|MMI.MVBDevice.Network|TCP-Verbinung wird aufgebaut.
2017-08-21 12:19:31.5469|INFO|MMI.MVBDevice.Network|TCP-Verbinung: Connect()
2017-08-21 12:19:31.5539|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|TCP-Socket: Connect() mit Zusi3 via 127.0.0.1:1436
2017-08-21 12:19:31.5539|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|TCP-Socket: Connect() erfolgreich
2017-08-21 12:19:31.5719|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|TCP-Socket: Sende Zusi-HELLO
2017-08-21 12:19:31.5719|INFO|MMI.EBuLa.Tools.SuperNetwork|Starte TCP-Lesen-Thread.
2017-08-21 12:19:32.6294|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:32.7380|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:32.7510|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:36.2374|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:36.3506|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:36.3506|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:39.9620|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:40.0747|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:40.0866|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:43.7867|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:43.8982|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:43.8982|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:47.6754|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:47.7873|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:47.7944|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:50.5553|INFO|MMI.MainForm|Logging wurde aktiviert!
2017-08-21 12:19:51.4667|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:51.5797|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:51.5927|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.
2017-08-21 12:19:55.1872|INFO|MMI.MVB.MVB|Kein Master gefunden. Suche erneut.
2017-08-21 12:19:55.2975|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach ZusiDisplay-Bus-Master.
2017-08-21 12:19:55.3045|INFO|MMI.MVB.MVB|Suche nach Master via DiscoveryClient nach maximal 2 Ergebnissen für maximal 3 Sekunden.

Benutzeravatar
Jens Haupert
Beiträge: 4911
Registriert: 23.03.2004 14:44:34
Aktuelle Projekte: http://www.zusidisplay.de
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#8 Beitrag von Jens Haupert »

Hallo,

ich vermute, dass es an folgenden Zeilen liegt:

Code: Alles auswählen

2017-08-21 12:18:29.1219|INFO|MMI.MVB.MVB|WCF-Host: net.pipe://-Virus-suriV-/zusidisplay
2017-08-21 12:18:29.1359|ERROR|MMI.MVB.MVB|Ungültiger URI: Der Hostname konnte nicht analysiert werden.
"-Virus-suriV-" ist wohl dein Rechnername, korrekt? Kannst du diesen mal probeweise ändern (auf etwas, dass nur Buchstaben enthält; z.B. "meinpc" und schauen, ob sich das Verhalten dadurch ändert?

Grüße
Jens

ET 445
Beiträge: 5
Registriert: 14.08.2017 00:14:34

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#9 Beitrag von ET 445 »

:wow Ja ich gebe ja zu das das ein blöder PC Name war, aber das es daran gescheitert ist wäre ich nie im Leben drauf gekommen :wand
PC Name geändert und es läuft wie neu .

Also riesen dank für die schnelle Hilfe und weiter so :sonne

Benutzeravatar
Jens Haupert
Beiträge: 4911
Registriert: 23.03.2004 14:44:34
Aktuelle Projekte: http://www.zusidisplay.de
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#10 Beitrag von Jens Haupert »

Prima. :tup

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6630
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Keine Verbindung zum TCP Server

#11 Beitrag von F. Schn. »

Da muss ich mal kommentieren, dass ich doch überrascht bin, dass Windows - im PC-Namen zulässt und sogar ein Start mit diesem Zeichen zulässt. :schiel
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Antworten