FIS (Siemens) Desiro HC: Mehrere Probleme

Die Anzeigesoftware von Jens Haupert.

Moderator: Jens Haupert

Antworten
Nachricht
Autor
lipkegu
Beiträge: 157
Registriert: 14.12.2022 23:09:43
Aktuelle Projekte: (FIS) Linguatec Anna 15
Wohnort: Berlin Marzahn (Nord)
Kontaktdaten:

FIS (Siemens) Desiro HC: Mehrere Probleme

#1 Beitrag von lipkegu »

Beim Testen der Ansagen für den RRX, fiel mir auf, dass es keine Scrollmöglichkeiten gibt. Es wäre schön, wenn man diese noch hinzufügt.
Öffnet man ZusiDisplay Zuschnell, und klickt auf Ansagen, so kann es passieren, dass ZUsi Display abstürzt.

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Railway>
	<Special>
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\1_Ueberholung.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Überholung" TextLong="Wir werden durch einen anderen Zug überholt" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\2_Außerplanm_gehalten.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Außerplanmäßig gehalten" TextLong="Kein planmäßiger Halt. Nicht aussteigen." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\3_Belegter_Streckenabschnitt.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Belegter Streckenabschnitt" TextLong="Gleisabschnitt ist noch durch anderen Zug belegt" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\4_Stau.ogg" Text="Stau" TextLong="Im vor uns liegenden Streckenabschnitt stauen sich derzeit andere Züge" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\5_Weiterfahrt_verzoegert.ogg" Text="Weiterfahrt verzögert" TextLong="Die Weiterfahrt unseres Zuges wird sich um wenige Minuten verzögern" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\6_Hohes_Fahrgastaufkommen.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Hohes Fahrgastaufkommen" TextLong="Verzögerung wg. erhöhtem Fahrgastaufkommen" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\7_Tuerbereich_freihalten.ogg|RRX\Vielen_Dank.ogg" Text="Türbereich freigeben" TextLong="Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türen, damit wir abfahren können." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\8_1_Tuer_-_verkuerzter_Bahnsteig.ogg" Text="1 Tür - verkürzter Bahnsteig" TextLong="Am nächsten Halt kann die letzte Tür nicht geöffnet werden." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\9_2_Tueren_-_verkuerzter_Bahnsteig.ogg" Text="2 Türen - verkürzter Bahnsteig" TextLong="Am nächsten Halt können die letzten beiden Türen nicht geöffnet werden." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\10_3_Tueren_-_verkuerzter_Bahnsteig.ogg" Text="3 Türen - verkürzter Bahnsteig" TextLong="Am nächsten Halt können die letzten drei Türen nicht geöffnet werden." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\11_Bahnsteighoehe.ogg" Text="Bahnsteighöhe" TextLong="Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteig" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\12_Abstand_Bahnsteigkante.ogg" Text="Abstand Bahnsteigkante" TextLong="Abstand zwischen Zug und Bahnsteig" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\13_Warten_auf_freie_Einfahrt.ogg" Text="Warten auf freie Einfahrt" TextLong="Abstand zwischen Zug und Bahnsteig" />

		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\16_Signalstoerung.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Signalstörung" TextLong="Verzögerung wegen Signalstörung" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\17_Stoerung_Bahnuebergang.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Störung Bahnübergang" TextLong="Verzögerung wegen Bahnübergangstörung" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\18_Fahrzeugstoerung.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Fahrzeugstörung" TextLong="Verzögerung wegen Fahrzeugstörung" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\19_Weichenstoerung.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Weichenstörung" TextLong="Verzögerung wegen Weichenstörung" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\20_Bauarbeiten.ogg|RRX\Wir_bitten_um_Geduld_Verst.ogg" Text="Bauarbeiten" TextLong="Verzögerung wegen Bauarbeiten" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\21_Anschlussreisende.ogg" Text="Anschlussreisende" TextLong="Warten auf Anschlussfahrgäste" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\22_Technische_Stoerung_Strecke.ogg" Text="Technische Störung Strecke" TextLong="Technische Störung (Strecke)" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\23_Oberleitungsstoerung.ogg" Text="Oberleitungstörung" TextLong="Aufgrund einer Störung an der Oberleitung verzögert sich unsere Weiterfahrt." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\24_Stellwerksstoerung.ogg" Text="Stellwerksstörung" TextLong="Wegen einer Störung an einem Stellwerk können wir unsere Fahrt zurzeit nicht fortsetzen." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\25_Personen_im_Gleis.ogg|RRX\Wir_Bitten_Um_Entschuldigung.ogg" Text="Personen im Gleis" TextLong="Aufgrund unbefugter Personen auf der Strecke verzögert sich unsere Weiterfahrt." />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\29_Personenunfall_NX.ogg" Text="Personenunfall (Wir)" TextLong="Verzögerung wegen Personenunfall (Wir)" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\30_Personenunfall_anderer_Zug.ogg" Text="Personenunfall (Anderer Zug)" TextLong="Verzögerung wegen Personenunfall (anderer Zug)" />
		<Announcement File="RRX\Sehr_geehrte_Fahrgaeste_0.ogg|RRX\34_Fahrt_in_die_Abstellung.ogg" Text="Zug wird abgestellt" TextLong="Zug wird abgestellt. Jetzt aussteigen." />
	</Special>
</Railway>
Bild
  • Im FIS Display der Siemens UI (Desiro HC), wäre es schön wenn man scrollen könnte, auch wird der "Text" bei "Oberleitungstörung" garnicht mehr angezeigt.
  • Das Siemens FIS crashte mit einer NullReferenceException.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at MMI.MMIBR185.Modules.Siemens_FIS.DrawAnsagen(Graphics pg)
at MMI.MMIBR185.Modules.Siemens_FIS.OnPaint(PaintEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  • Manchmal muss man mehrfach [Stop] klicken, dass die nächste Ansage komplet abgespielt wird (ZD spielt nur die erste Datei im fehlerfall ab...)
  • Auch ist die Cursor Position, nicht gleich identisch mit dem "Mouse-Click-Position" (Statt 5 klickt zb man 2)
  • ZD-Einstellungs-Menü kann nicht geöffnet werden (nur Siemens)
Zusi 3 (Steam & Stick)

Antworten