Sounds Talent 643er

Das Unterforum für Projekte zum Thema Lokomotiven, Waggons, Triebwagen (3D-Modell und Antrieb/Bremse).
Nachricht
Autor
Philipp S
Beiträge: 134
Registriert: 19.10.2003 18:21:53
Wohnort: Paderborn

Sounds Talent 643er

#1 Beitrag von Philipp S »

Hallo zusammen,
ich habe versucht den DLr 25047 von Kassel nach Paderborn zu fahren. Dieser Zug besteht aus einem 643er.

Bei dem Zug habe ich keinen Sound
- der PZB (PZB Wachsam / Zwangsbremsung)
- der Sifa
- der Hupe / Pfeife

der Fahrsound selbst funktioniert - beim Leerlauf/Rollen erscheint mir der Zug aber auch sehr leise, möglicherweise fehlt da auch noch ein Sound. Das kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen da ich den Sollzustand ja nicht kenne.

Im Fahrzeugeditor bzw. Führerstandseditor werden die oben genannten Sounds problemlos abgespielt - an den Sounddateien bzw. der Soundkarte kann es also eigentlich auch nicht liegen.

Selbstverständlich sind sowohl Sifa als auch PZB aktiviert, die Zwangsbremsungen bei Nichtbetätigung funktionieren auch ganz hervorragend - nur eben ohne akustische Vorwarnung.

Hat irgendjemand eine Idee oder kann das Problem bei sich reproduzieren?

Besten Dank
Gruß
Philipp

Nahverkehrsfan
Beiträge: 9
Registriert: 02.03.2016 17:03:43
Wohnort: Köln

Re: Sounds Talent 643er

#2 Beitrag von Nahverkehrsfan »

dieses Problem habe ich auch.
Nicht nur beim Talent, sondern auch bei der 139er z.B.

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6686
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Sounds Talent 643er

#3 Beitrag von F. Schn. »

Könnt ihr das Problem reproduzieren? Also Zusi neustarten, und es passiert immer noch nix? Wenn nein, hatte ich das Problem gestern auch, war aber wie gesagt nicht reproduzierbar.
Es blieb jedoch auch beim Zugwechsel bestehen. Es half also wirklich nur Neustart.

Edit: Bei mir war das auf dem NBS-Fahrplan. Vermutlich hat es also nix mit Loks o.Ä. zu tun.
Zuletzt geändert von F. Schn. am 05.03.2016 21:51:29, insgesamt 1-mal geändert.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Nahverkehrsfan
Beiträge: 9
Registriert: 02.03.2016 17:03:43
Wohnort: Köln

Re: Sounds Talent 643er

#4 Beitrag von Nahverkehrsfan »

manchmal hab ich das Gefühl, dass es konsequent ist und bei anderen Fahrzeugen eine komm-geh-Störung

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33436
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: Sounds Talent 643er

#5 Beitrag von Carsten Hölscher »

In Hilfe->Fehlersuche gibt es eine Liste der Sounds mit Status, die dann bitte mal kopieren und hier reinsetzen.

Carsten

Nahverkehrsfan
Beiträge: 9
Registriert: 02.03.2016 17:03:43
Wohnort: Köln

Re: Sounds Talent 643er

#6 Beitrag von Nahverkehrsfan »

Ear 0,00/0,00/0,00 - 0,00/0,00/0,00


Lukas

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33436
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: Sounds Talent 643er

#7 Beitrag von Carsten Hölscher »

Das muss eine lange liste sein und man muss sie aufrufen, wenn genau das Problem vorliegt.
Carsten

Nahverkehrsfan
Beiträge: 9
Registriert: 02.03.2016 17:03:43
Wohnort: Köln

Re: Sounds Talent 643er

#8 Beitrag von Nahverkehrsfan »

Das macht Sinn

hab die Liste bei Dropbox hochgeladen, da Sie den max. Zeichengedöns überschreitet

https://www.dropbox.com/s/bst072pzqhxm7 ... e.txt?dl=0" target="_blank

Gruß,
Lukas

Philipp S
Beiträge: 134
Registriert: 19.10.2003 18:21:53
Wohnort: Paderborn

Re: Sounds Talent 643er

#9 Beitrag von Philipp S »

Hallo Carsten (und andere),
ich habe gestern nochmal getestet. Das Problem tritt auch bei mir in anderen Fahrzeugen auf. In der Baureihe 218 fehlt mir z.B. auch Sifa und PZB, die Pfeife funktioniert dort jedoch.

Ganz extrem ist der Bdnf-Führerstand - dort habe ich nur einen gleichbleibenden Hintergrundsound und das Zischen der Luftleitung vernommen.
Aus diesem Fahrzeug resultiert auch die Ausgabe am Ende des Beitrags. Aufgenommen während der Fahrt, es fehlt zu dem Zeitpunkt also auf jeden Fall das Rollgeräusch.

Einen Verdacht habe ich auch bereits:
Beim Bdnf-Sound ist die BDnf_Ruhe.wav die einzige mit einer kbps-Rate > 705 (1411 kbps). Die ebenfalls gehörte Luftstrom_Zbv.wav hat ebenfalls 1411 kbps. Alle anderen Dateien haben Raten von <= 705 kbps.

Beim Talent 643er haben die 64x_Hintergrund.wav, 64x_Rollen.wav, Talent_SIFA.wav sowie die generische PZB_Hupe.wav Bitraten von <= 705 kbps. Das passt zu meiner Einschätzung, dass beim Talent im Leerlauf auch noch was fehlt.

Ich würde also davon ausgehen, dass bei mir gar keine Sounds mit Bitraten <= 705 (oder auch etwas darüber?) abgespielt werden.

Vielleicht hilft die Ausgabe ja weiter, das Problem einzugrenzen (kommt aus der Bdnf in der Dieselvariante beim Rollen, ohne weitere Schalterbetätigung zu dem Zeitpunkt)
Ear 2699,73/9709,93/7,65 - -6,87/-11,71/-0,09
0. -
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
20. ready ; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; ; PZB_Hupe.wav;
21. Buffer=nil; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 92176; BDnf_Sifa.wav;
22. Buffer=nil; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 53696; BDnf_TB0.wav;
23. ready ; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; ; BDnf_Bremsventil_D5_Bremssteller.wav;
24. ready ; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; ; BDnf_V_Rad.wav;
25. ready ; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; ; Rischa_Einheitsfuehrerstand.wav;
26. Buffer=nil; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 17520 - 70560; Size: 130110; BDnf_Pfeife.wav;
27. ready ; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 368832; BDnf_Ruhe.wav; LOOPING PLAYING
28. ready ; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; ; Bremssteller_GD_HD.wav;
29. -
30. -
31. -
32. -
33. -
34. -
35. -
36. -
37. -
38. -
39. -
40. -
41. -
42. -
43. -
44. -
45. -
46. -
47. -
48. -
49. -
50. -
51. -
52. -
53. -
54. -
55. -
56. -
57. -
58. -
59. -
60. -
61. -
62. -
63. -
64. -
65. -
66. -
67. -
68. -
69. -
70. -
71. -
72. -
73. -
74. -
75. -
76. -
77. -
78. -
79. -
80. -
81. -
82. -
83. -
84. -
85. -
86. -
87. -
88. -
89. -
90. -
91. -
92. -
93. -
94. -
95. -
96. -
97. -
98. -
99. -
100. -
101. -
102. -
103. -
104. -
105. -
106. -
107. -
108. -
109. -
110. -
111. -
112. -
113. -
114. -
115. -
116. -
117. -
118. -
119. -
120. -
121. -
122. -
123. -
124. -
125. -
126. -
127. -
128. -
129. -
130. -
131. -
132. -
133. -
134. -
135. -
136. -
137. -
138. -
139. -
140. -
141. -
142. -
143. -
144. -
145. -
146. -
147. -
148. -
149. -
150. -
151. -
152. -
153. -
154. -
155. -
156. -
157. -
158. -
159. -
160. -
161. -
162. -
163. -
164. -
165. -
166. -
167. -
168. -
169. -
170. -
171. -
172. -
173. -
174. -
175. -
176. -
177. -
178. -
179. -
180. -
181. -
182. -
183. -
184. -
185. -
186. -
187. -
188. -
189. -
190. -
191. -
192. -
193. -
194. -
195. -
196. -
197. -
198. -
199. -
200. -
201. -
202. -
203. -
204. -
205. -
206. -
207. -
208. -
209. -
210. -
211. -
212. -
213. -
214. -
215. -
216. -
217. -
218. -
219. -
220. -
221. -
222. -
223. -
224. -
225. -
226. -
227. -
228. -
229. -
230. -
231. -
232. -
233. -
234. -
235. -
236. -
237. -
238. -
239. -
240. -
241. -
242. -
243. -
244. -
245. -
246. -
247. -
248. -
249. -
250. -
251. -
252. -
253. -
254. -
255. -
256. -
257. -
258. -
259. -
260. -
261. -
262. -
263. -
264. -
265. -
266. -
267. -
268. -
269. -
270. -
271. -
272. -
273. -
274. -
275. -
276. -
277. -
278. -
279. -
280. -
281. -
282. -
283. -
284. -
285. -
286. -
287. -
288. -
289. -
290. -
291. -
292. -
293. -
294. -
295. -
296. -
297. -
298. -
299. -
300. -
301. -
302. -
303. -
304. -
305. -
306. -
307. -
308. -
309. -
310. -
311. -
312. -
313. -
314. -
315. -
316. -
317. -
318. -
319. -
320. -
321. -
322. -
323. -
324. -
325. -
326. -
327. -
328. -
329. -
330. -
331. -
332. -
333. -
334. -
335. -
336. -
337. -
338. -
339. -
340. -
341. -
342. -
343. Buffer=nil; 3D; loudness:100,0%; speed:143,9%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 69582; 213_motor_leerlauf.wav; Dist=848,95m maxDist=500,00m 2898,82/10535,21/6,71 - 2,53/-21,81/0,08
344. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,0%; speed:130,6%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 152966; Br141_fahren.wav; Dist=848,95m maxDist=500,00m 2898,82/10535,21/6,71 - 2,53/-21,81/0,08
345. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=848,95m maxDist=500,00m 2898,82/10535,21/6,71 - 2,53/-21,81/0,08
346. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,3%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=845,83m maxDist=500,00m 2899,18/10531,91/6,72 - 2,54/-21,88/0,08
347. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=845,83m maxDist=500,00m 2899,18/10531,91/6,72 - 2,54/-21,88/0,08
348. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,8%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=839,46m maxDist=500,00m 2899,86/10525,18/6,75 - 2,40/-22,02/0,08
349. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=839,46m maxDist=500,00m 2899,86/10525,18/6,75 - 2,40/-22,02/0,08
350. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,2%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=843,40m maxDist=500,00m 2899,44/10529,35/6,73 - 2,50/-22,09/0,08
351. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=843,40m maxDist=500,00m 2899,44/10529,35/6,73 - 2,50/-22,09/0,08
352. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,6%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=847,28m maxDist=500,00m 2899,02/10533,44/6,72 - 2,61/-22,15/0,08
353. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=847,28m maxDist=500,00m 2899,02/10533,44/6,72 - 2,61/-22,15/0,08
354. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,1%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=840,09m maxDist=500,00m 2899,80/10525,85/6,75 - 2,36/-22,30/0,08
355. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=840,09m maxDist=500,00m 2899,80/10525,85/6,75 - 2,36/-22,30/0,08
356. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,3%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=847,55m maxDist=500,00m 2898,99/10533,73/6,72 - 2,63/-22,31/0,08
357. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=847,55m maxDist=500,00m 2898,99/10533,73/6,72 - 2,63/-22,31/0,08
358. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=840,56m maxDist=500,00m 2899,74/10526,35/6,74 - 2,47/-22,45/0,08
359. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=840,56m maxDist=500,00m 2899,74/10526,35/6,74 - 2,47/-22,45/0,08
360. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:147,2%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=844,10m maxDist=500,00m 2899,37/10530,08/6,73 - 2,57/-22,52/0,08
361. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=844,10m maxDist=500,00m 2899,37/10530,08/6,73 - 2,57/-22,52/0,08
362. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,0%; speed:129,4%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 152966; Br141_fahren.wav; Dist=846,23m maxDist=500,00m 2899,14/10532,33/6,72 - 2,41/-21,62/0,08
363. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=846,23m maxDist=500,00m 2899,14/10532,33/6,72 - 2,41/-21,62/0,08
364. Buffer=nil; 3D; loudness: 87,0%; speed:123,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 70566; 218_TB11_Leerlauf_3D.wav; Dist=846,23m maxDist=500,00m 2899,14/10532,33/6,72 - 2,41/-21,62/0,08
365. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,0%; speed:129,7%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 152966; Br141_fahren.wav; Dist=841,13m maxDist=500,00m 2899,69/10526,95/6,74 - 2,28/-21,70/0,08
366. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=841,13m maxDist=500,00m 2899,69/10526,95/6,74 - 2,28/-21,70/0,08
367. Buffer=nil; 3D; loudness: 87,0%; speed:123,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 70566; 218_TB11_Leerlauf_3D.wav; Dist=841,13m maxDist=500,00m 2899,69/10526,95/6,74 - 2,28/-21,70/0,08
368. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:143,4%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=846,11m maxDist=500,00m 2899,15/10532,20/6,72 - 2,53/-21,70/0,08
369. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=752,12m maxDist=600,00m 2905,43/10433,37/7,06 - 0,61/-22,15/0,06
370. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:143,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=840,01m maxDist=500,00m 2899,80/10525,77/6,75 - 2,38/-21,81/0,08
371. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=745,46m maxDist=600,00m 2905,55/10426,42/7,07 - 0,49/-22,27/0,06
372. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,2%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=844,17m maxDist=500,00m 2899,36/10530,15/6,73 - 2,49/-21,87/0,08
373. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=749,35m maxDist=600,00m 2905,49/10430,48/7,06 - 0,56/-22,35/0,06
374. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,5%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=848,25m maxDist=500,00m 2898,91/10534,46/6,71 - 2,61/-21,93/0,08
375. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=753,16m maxDist=600,00m 2905,41/10434,46/7,05 - 0,64/-22,43/0,06
376. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,1%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=841,80m maxDist=500,00m 2899,61/10527,66/6,74 - 2,45/-22,06/0,08
377. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=746,11m maxDist=600,00m 2905,54/10427,09/7,07 - 0,51/-22,55/0,06
378. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,4%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=845,71m maxDist=500,00m 2899,19/10531,78/6,73 - 2,57/-22,13/0,08
379. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=749,73m maxDist=600,00m 2905,48/10430,88/7,06 - 0,57/-22,63/0,06
380. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,8%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=849,54m maxDist=500,00m 2898,76/10535,83/6,71 - 2,67/-22,20/0,08
381. Buffer=nil; 3D; loudness: 72,6%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=753,28m maxDist=600,00m 2905,41/10434,58/7,05 - 0,65/-22,70/0,06
382. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,3%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=842,70m maxDist=500,00m 2899,51/10528,61/6,74 - 2,50/-22,33/0,08
383. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=746,78m maxDist=600,00m 2905,53/10427,80/7,07 - 0,51/-22,03/0,06
384. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,7%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=846,35m maxDist=500,00m 2899,13/10532,46/6,72 - 2,62/-22,40/0,08
385. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=750,91m maxDist=600,00m 2905,46/10432,11/7,06 - 0,58/-22,09/0,06
386. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:147,1%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=849,91m maxDist=500,00m 2898,71/10536,22/6,71 - 2,71/-22,47/0,08
387. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=744,42m maxDist=600,00m 2905,57/10425,33/7,07 - 0,47/-22,13/0,06
388. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,7%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=842,88m maxDist=500,00m 2899,50/10528,80/6,74 - 2,49/-22,21/0,08
389. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=748,49m maxDist=600,00m 2905,50/10429,58/7,06 - 0,54/-22,15/0,06
390. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,0%; speed:130,3%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 152966; Br141_fahren.wav; Dist=840,02m maxDist=500,00m 2899,81/10525,77/6,75 - 2,27/-21,79/0,08
391. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=840,02m maxDist=500,00m 2899,81/10525,77/6,75 - 2,27/-21,79/0,08
392. Buffer=nil; 3D; loudness: 87,0%; speed:123,8%; ; Pos: 0 - 0; Size: 70566; 218_TB11_Leerlauf_3D.wav; Dist=840,02m maxDist=500,00m 2899,81/10525,77/6,75 - 2,27/-21,79/0,08
393. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,0%; speed:130,5%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 152966; Br141_fahren.wav; Dist=845,13m maxDist=500,00m 2899,26/10531,17/6,73 - 2,40/-21,81/0,08
394. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43566; BDnf_Bremsen.wav; Dist=845,13m maxDist=500,00m 2899,26/10531,17/6,73 - 2,40/-21,81/0,08
395. Buffer=nil; 3D; loudness: 87,0%; speed:123,7%; ; Pos: 0 - 0; Size: 70566; 218_TB11_Leerlauf_3D.wav; Dist=845,13m maxDist=500,00m 2899,26/10531,17/6,73 - 2,40/-21,81/0,08
396. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,2%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=839,67m maxDist=500,00m 2899,84/10525,40/6,75 - 2,39/-21,88/0,08
397. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=744,71m maxDist=600,00m 2905,56/10425,63/7,07 - 0,48/-22,38/0,06
398. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,6%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=843,75m maxDist=500,00m 2899,40/10529,71/6,73 - 2,49/-21,95/0,08
399. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=748,49m maxDist=600,00m 2905,50/10429,58/7,06 - 0,55/-22,47/0,06
400. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:144,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=847,75m maxDist=500,00m 2898,97/10533,94/6,72 - 2,61/-22,02/0,08
401. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=752,18m maxDist=600,00m 2905,43/10433,44/7,05 - 0,62/-22,55/0,06
402. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,5%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=841,17m maxDist=500,00m 2899,68/10526,99/6,74 - 2,45/-22,16/0,08
403. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=744,94m maxDist=600,00m 2905,56/10425,87/7,07 - 0,49/-22,69/0,06
404. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:145,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=844,98m maxDist=500,00m 2899,27/10531,01/6,73 - 2,56/-22,24/0,08
405. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=748,43m maxDist=600,00m 2905,50/10429,51/7,06 - 0,56/-22,77/0,06
406. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,3%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=848,69m maxDist=500,00m 2898,86/10534,93/6,71 - 2,66/-22,31/0,08
407. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=751,83m maxDist=600,00m 2905,44/10433,07/7,06 - 0,62/-22,86/0,06
408. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:146,9%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=841,68m maxDist=500,00m 2899,62/10527,53/6,74 - 2,49/-22,47/0,08
409. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=744,60m maxDist=600,00m 2905,57/10425,51/7,07 - 0,48/-22,36/0,06
410. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:147,3%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=845,20m maxDist=500,00m 2899,25/10531,24/6,73 - 2,60/-22,54/0,08
411. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=748,69m maxDist=600,00m 2905,50/10429,79/7,06 - 0,54/-22,14/0,06
412. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:147,7%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=848,63m maxDist=500,00m 2898,86/10534,87/6,71 - 2,70/-22,62/0,08
413. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=752,71m maxDist=600,00m 2905,42/10433,99/7,05 - 0,62/-22,19/0,06
414. Buffer=nil; 3D; loudness: 90,8%; speed:148,4%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; Dist=841,19m maxDist=500,00m 2899,68/10527,01/6,74 - 2,51/-22,77/0,08
415. Buffer=nil; 3D; loudness: 0,0%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; Dist=746,10m maxDist=600,00m 2905,54/10427,08/7,07 - 0,50/-22,20/0,06
416. ready ; ; loudness: 95,3%; speed: 33,9%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 88786; BDnf_rollen.wav; LOOPING PLAYING
417. Buffer=nil; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 60032; BDnf_Tunnel.wav;
418. ready ; ; loudness: 0,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 0 - 0; Size: 245848; Schnarren_Kurve.wav; LOOPING PLAYING
419. Buffer=nil; ; loudness:100,0%; speed:100,0%; streaming; Pos: 65820 - 463544; Size: 488924; Luftstrom_Zbv.wav;
420. ready ; ; loudness: 46,3%; speed:100,0%; streaming; Pos: 65820 - 463544; Size: 488924; Luftstrom_Zbv.wav;
421. ready ; ; loudness: 89,4%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; ; Bnrdzf_Bremsen.wav; LOOPING PLAYING
422. ready ; ; loudness:100,0%; speed: 33,9%; ; Pos: 0 - 0; ; Tunnel.wav;
423. ready ; ; loudness:100,0%; speed: 33,9%; ; Pos: 0 - 0; ; Tunnel.wav;
424. ready ; ; loudness: 94,6%; speed: 40,7%; ; Pos: 0 - 0; ; Weiche.wav;
425. ready ; 3D; loudness: 90,8%; speed:105,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 93828; Rollen_IC-Wagen_45kmh.wav; LOOPING PLAYING Dist=29,00m maxDist=500,00m 2714,97/9734,50/5,33 - -6,89/-11,70/-0,09
426. ready ; 3D; loudness: 86,7%; speed:100,0%; ; Pos: 0 - 0; Size: 43260; Bnrdzf_Bremsen.wav; LOOPING PLAYING Dist=29,00m maxDist=600,00m 2714,97/9734,50/5,33 - -6,89/-11,70/-0,09
