Netz Westerwald

Hier geht es um Streckenbau-Projekte. Bitte für jedes Streckenmodul ein eigenes Thema erstellen.
Nachricht
Autor
Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Siegstrecke

#221 Beitrag von Thomas Ritz »

oberstrom hat geschrieben: 22.12.2022 22:56:42
Leonard K. hat geschrieben: 22.12.2022 22:32:09Das Bahnhofsschild wirkt auf mich nicht sehr stimmig, zu Bahnhofsschildern gibt es acuh diesen Eintrag im ZusiWiki
Das Schild ist mit 50 cm Höhe deutlich zu groß und der Abstand zu den Rändern passt auch nicht, das zieht sich aber durch alle Module dieser Strecke. Ich hätte ein komplettes Set zum Austausch da, falls da Interesse besteht.

Auf jeden Fall! Ich nehme alles gerne an, was hilft!

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1324
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Siegstrecke

#222 Beitrag von oberstrom (Markus) »

Für die Züge von Hennef nach Au (Sieg) kann beim enthaltenen 2018er-Fahrplan der Buchfahrplan nicht erstellt werden. Der Fahrweg wird bis Herchen N2 gefunden. In der Gegenrichtung das Gleiche, da wird der Fahrweg nur bis Au (Sieg) P2 gefunden.

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Siegstrecke

#223 Beitrag von Thomas Ritz »

oberstrom hat geschrieben: 23.12.2022 11:29:18 Für die Züge von Hennef nach Au (Sieg) kann beim enthaltenen 2018er-Fahrplan der Buchfahrplan nicht erstellt werden. Der Fahrweg wird bis Herchen N2 gefunden. In der Gegenrichtung das Gleiche, da wird der Fahrweg nur bis Au (Sieg) P2 gefunden.
Kannst du bitte eine Zugnummer sagen?

Alte Fahrplan Blankenberg_Au_Altenkirchen aus der Bestand ist nicht mehr funktionsfähig.

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1324
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Siegstrecke

#224 Beitrag von oberstrom (Markus) »

Ein paar Beispiele: DGS 63071, RE 10902, GC 48970, RE 10901

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Siegstrecke

#225 Beitrag von Thomas Ritz »

oberstrom hat geschrieben: 23.12.2022 11:58:31 Ein paar Beispiele: DGS 63071, RE 10902, GC 48970, RE 10901
Bild

Ich verstehe es nicht.... bei mir sieht es so aus.

Adrian

Re: Siegstrecke

#226 Beitrag von Adrian »

Bei mir funktionieren die Buchfahrpläne auch tadellos.

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1324
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Siegstrecke

#227 Beitrag von oberstrom (Markus) »

Der Fahrplan hat keine eigenen .timetable.xml. Längerfristig halte ich es im Hinblick auf die Performance für sinnvoll, dies zu ändern. Daher hatte ich das im Fahrplan-Editor versucht, bekam aber die genannten Meldungen. Die Darstellung wie auf dem Bild ist aber auch nicht ideal, da sind diverse Betriebsstellen, Signale und Weichenbereichsenden doppelt eingetragen.

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6675
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Siegstrecke

#228 Beitrag von F. Schn. »

Das müsste man sich mal im Detail anschauen. Rein aus dem ersten Verdacht heraus: Das Asig Merten sieht so aus, als würde die Fahrstraße ins Gegengleis aus irgend einem Grund fehlen. Die WB-Ende die überall zu viel sind, sind vermutlich in der Streckendatei zu viel.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Siegstrecke

#229 Beitrag von Thomas Ritz »

F. Schn. hat geschrieben: 23.12.2022 15:51:56 Das müsste man sich mal im Detail anschauen. Rein aus dem ersten Verdacht heraus: Das Asig Merten sieht so aus, als würde die Fahrstraße ins Gegengleis aus irgend einem Grund fehlen. Die WB-Ende die überall zu viel sind, sind vermutlich in der Streckendatei zu viel.
Ich habe exakt die Fahrplan so erstellt. Hintergrund ist, dass zwischen Herchen und Merten Knoten kommen. Ich konnte bisher keine Lösung für Modul über-über greifendendes Gegenfahrschutz nicht finden. Ich habe fast 3 Monate Zeit gespendet ohne Erfolg. So ist momentan die GWB per Ereignisse zw. Merten und Herchen ist ausgeschlossen.
4 Ereignisse zu löschen ist viel einfacher als die Fahrplan immer nachbasteln. Diese Grunfahrplan dient auch als Testfahrplan.

Hauptsache, dass die Fahrplan mit 10% Chaosfaktor auch stabil läuft.

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6675
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Siegstrecke

#230 Beitrag von F. Schn. »

Thomas Ritz hat geschrieben: 23.12.2022 16:09:47 Ich konnte bisher keine Lösung für Modul über-über greifendendes Gegenfahrschutz nicht finden.
Achso, da wäre mein erster Tipp Johannes' Tool "gegenfahrschutz.exe". Zu finden hier: https://zusiwiki.echoray.de/wiki/Checkl ... behandlung
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Benutzeravatar
Stefan (TheShow2006)
Beiträge: 1511
Registriert: 08.08.2010 17:54:23
Aktuelle Projekte: Zusi 3 Professional/Hobby
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Siegstrecke

#231 Beitrag von Stefan (TheShow2006) »

Ich vermisse ja weiterhin das angekündigte Update von Fabian Schöpflin, mit den fehlenden Auslegern.

- In Hennef fehlen die Weichenbezeichnungen
- Ls 202 hat keine Signalbeschriftung

Auch schade, dass hier nicht die Dateiverwaltung benutzt wird.

Code: Alles auswählen

"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_374500_5627500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 65)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_374500_5627500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 111)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_375500_5626500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 30)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_378500_5626500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 17)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_378500_5626500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 20)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_378500_5626500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 252)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_378500_5626500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\3m00\Re200_Keramik_3m00_Bogen_umgelenkt_A70_Sp42_Sr55_oW_gS.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_378500_5626500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\3m00\Re200_Keramik_3m00_Bogen_angelenkt_A70_Sp42_oW_gS.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_379500_5625500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\3m00\Re200_Keramik_3m00_Bogen_umgelenkt_A70_Sp42_Sr55_oW_gS.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_379500_5625500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Maste\Aufsetz-IPB-Maste\IPB180\Aufsetz-IPB-Mast_IPB180_08m00.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_379500_5625500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\3m40\Re200_Keramik_3m40_Bogen_angelenkt_A70_Sp42_oW.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_379500_5626500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 55)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5625500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 62)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5625500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 65)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5625500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 80)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5625500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 83)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5625500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 86)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5625500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 104)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5626500.ls3"	"Bounding-Radius < 0 oder undefiniert"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_380500_5626500.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 33)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_381500_5625500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\5m00\vI\Re200_Keramik_5m00_Bogen_umgelenkt_vIa_oW_Dr.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\32_381500_5625500.ls3"	"Datei fehlt: Catenary\Deutschland\Ebs\Re200\Keramik\5m00\vI\Re200_Keramik_5m00_Bogen_angelenkt_vIa_oW_Dr.lod.ls3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_375125_5627125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 2)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_375125_5627125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 3)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_375125_5627125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 4)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_375125_5627125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 5)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_375125_5627125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 6)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_378375_5626125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 3)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_378625_5626125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 7)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_378875_5626125.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 4)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_380125_5625875.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 2)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Kacheln\Detail_32_380625_5626125.ls3"	"Datei scheint leer - keine Meshes und Verknüpfungen enthalten"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN01_Breuer_Gaertnerei\KHEN01_Breuer_Gaertnerei.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN02_Lidl\KHEN02_Lidl.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN03_Bruecke_Hanfbach\KHEN03_Bruecke_Hanfbach.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN04_FDL\KHEN04_FDL.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN04_FDL\KHEN04_FDL.lod1.ls3"	"Enthält leeres Meshsubset (Subset-Nummer 5)"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN05_Mittelstrasse_3\KHEN05_Mittelstrasse_3.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN07_Parkhaus_Lagerstrasse\KHEN07_Parkhaus_Lagerstrasse.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN07_Parkhaus_Lagerstrasse\KHEN07_Parkhaus_Lagerstrasse_Ausfahrt.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN08_Matratzen_Concord\KHEN08_Matratzen_Concord.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN09_Saturn\KHEN09_Saturn.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN10_EG\KHEN10_EG.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN10_EG\KHEN10_EG_Vordach.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN11_GEDACO\KHEN11_GEDACO.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN12_Unterfuehrung\KHEN12_Unterfuehrung.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN13_Bahnsteigdach\KHEN13_Bahnsteigdach_Alt.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN13_Bahnsteigdach\KHEN13_Bahnsteigdach_Modern.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN14_Aufzug\KHEN14_Aufzug.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN15_Parkhaus_Humperdinckstrasse\KHEN15_Parkhaus_Humperdinckstrasse.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN16_Immo_FALC\KHEN16_Immo_FALC.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN17_CONET_H\KHEN17_CONET_H.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN18_Aertztehaus\KHEN18_Aertztehaus.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN19_Malteser\KHEN19_Malteser.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN20_CONET_T\KHEN20_CONET_T.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN21_GEBRA\KHEN21_GEBRA.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN22_Unterfuehrung_Koenigstrasse\KHEN22_Unterfuehrung_Koenigstrasse_Gelaender.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN23_DWA\KHEN23_DWA.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN24_Meysfabrik\KHEN24_Meysfabrik.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN26_Busbahnhof\KHEN26_Busbahnhof_Dach_1fach.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN26_Busbahnhof\KHEN26_Busbahnhof_Dach_3fach.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN26_Busbahnhof\KHEN26_Busbahnhof_DFI.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN26_Busbahnhof\KHEN26_Busbahnhof_PfeilerI.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN27_Schutzwand_Penny\KHEN27_Schutzwand_Penny.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN28_Frankfurter_29\KHEN28_Frankfurter_29.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN29_Baptisten_Kirche\KHEN29_Baptisten_Kirche.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN29_Baptisten_Kirche\KHEN29_Baptisten_Kirche.lod.ls3"	"Evtl. unlogische LOD-Entfernungen: 0,00 -> 350,00;  250,00 -> 3600,00;  "
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN30_BAB_Bruecke\KHEN30_BAB_Bruecke.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN31_Bruecke_29_1\KHEN31_Bruecke_29_1.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN32_Bruecke_A3\KHEN32_Bruecke_A3.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN33_Bruecke_Rosenhein\KHEN33_Bruecke_Rosenhain.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN34_Im_Rosengarten_12\KHEN34_Im_Rosengarten_12.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN34_Im_Rosengarten_12\KHEN34_Im_Rosengarten_12.lod.ls3"	"Evtl. unlogische LOD-Entfernungen: 600,00 -> 120,00;  0,00 -> 600,00;  1200,00 -> 3600,00;  "
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN35_Bruecke_Hauptstrasse\KHEN35_Bruecke_Hauptstrasse_Gelaender.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN37_Bruecke_Strasse_Siegau\KHEN37_Bruecke_Strasse_Siegau.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN38_Bruecke_Bahn_Siegau\KHEN38_Bruecke_Bahn_Siegau_2gl.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN38_Bruecke_Bahn_Siegau\KHEN38_Bruecke_Bahn_Siegau_2gl_WL.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN39_Durchlass_Siegau\KHEN39_Durchlass_Siegau_2Gl.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN40_Masthalter_Betonbruecke\KHEN40_Masthalter_Betonbruecke.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN41_Bahnsteigbeet\KHEN41_Bahnsteigbeet.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN42_Beschriftung\KHEN42_Beschriftung_Hennef.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN42_Beschriftung\KHEN42_Beschriftung_Hennef_doppelt.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN42_Beschriftung\KHEN42_Beschriftung_Hennef_doppelt.lod.ls3"	"Evtl. unlogische LOD-Entfernungen: 0,00 -> 100,00;  0,00 -> 100,00;  100,00 -> 800,00;  100,00 -> 800,00;  "
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN42_Beschriftung\KHEN42_Beschriftung_Hennef_Siegbogen.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHEN43_Abfallbehaeter\KHEN43_Abfallbehaelter.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHES01_Felsenbau\KHES01_Pfeiler.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHES01_Felsenbau\KHES01_Treppe.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
"Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000378_005627_Hennef\Objekte\KHES02_Aufzug\KHES02_Aufzug.lod.ls3"	".lod.ls3 hat keine LODs 1-3"
""	""
Grüße

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1324
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Siegstrecke

#232 Beitrag von oberstrom (Markus) »

Zum Fahrplan ein paar Anmerkungen:
  • Fahrzeiten stimmen teilweise um die ein oder andere Minute nicht. S12 z.B. kommt, abgesehen von der Fahrt um 5 Uhr, in Au zur Minute 39 an, nicht 41. RB 90 und S12/S19 können parallel einfahren, in Zusi steuerbar über Fahrstraße vorschreiben bei der RB
  • In Hennef wendende S12 und S19 fehlen - wären als Deko-Züge wünschenswert
  • S19 von/nach Au hält im Vorbild nicht in Blankenberg
  • S-Bahn Züge nutzen alle nur die GTO-Variante vom 423
  • S-Bahnen nach Au/Blankenberg werden in Hennef alle auf Gleis 3 aufgegleist, fahren aber in Wirklichkeit bis auf die um 20:53 (wegen Überholung RE 9) von Gleis 2 ab. Auf Gleis 3 wenden sonst die in Hennef endenden S12 und S19

Alwin Meschede
Beiträge: 8961
Registriert: 04.11.2001 19:57:46
Aktuelle Projekte: Zusi3 Objektbau
Kontaktdaten:

Re: Siegstrecke

#233 Beitrag von Alwin Meschede »

Stefan (TheShow2006) hat geschrieben: 01.01.2023 22:27:02 Ich vermisse ja weiterhin das angekündigte Update von Fabian Schöpflin, mit den fehlenden Auslegern.
Das ist das was üblicherweise passiert wenn man Ausleger bei Fabian bestellt :P

Es müsste möglich sein, die fraglichen fünf neuen Ausleger durch irgendwelche anderen Varianten zu ersetzen, die schon im Bestand sind.
Mein Youtube-Kanal: youtube.com/echoray1

Benutzeravatar
Stefan (TheShow2006)
Beiträge: 1511
Registriert: 08.08.2010 17:54:23
Aktuelle Projekte: Zusi 3 Professional/Hobby
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Siegstrecke

#234 Beitrag von Stefan (TheShow2006) »

Der Thomas hat mir die fehlenden Masten gesendet mit Fabians Erlaunis.

Grüße

MaikistimForum
Beiträge: 398
Registriert: 14.03.2016 21:34:32

Re: Siegstrecke

#235 Beitrag von MaikistimForum »

oberstrom hat geschrieben: 04.01.2023 16:13:21
  • S-Bahn Züge nutzen alle nur die GTO-Variante vom 423 <- hier gibts doch meine ich in einem Fahrplan den entsprechenden Zugverband zum Abspeichern, wo der Zufall zwischen IGTB und GTO entscheidet, hätte ich sonst noch auf der Festplatte (falls benötigt)
Zudem fährt man in Bahnhöfen (Blankenburg, Eitorf, Herchen, Schladern) teilweise unnötig auf Vr0 drauf zu, was es schwer macht die Fahrzeiten einzuhalten. Hier gab es/gibt es doch einen Workaround zu, der auch auf Köln-Düsseldorf angewendet wird & Hildesheim-Kassel 2013

Mir fehlen auch ein paar 420 umläufe auf den S-Bahnen... Die sind auf der Strecke nämlich noch gut zu finden

Luki460
Beiträge: 56
Registriert: 18.10.2019 15:56:12
Aktuelle Projekte: Netz Westerwald/Siegtal

Re: Siegstrecke

#236 Beitrag von Luki460 »

https://drive.google.com/file/d/134bekE ... sp=sharing

Hier ein Fahrplan der den kompletten Verkehr beinhaltet. Ich übernehme kein Gewähr für 100% Funktion!

Gruß von der Siegstrecke

Lukas

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Siegstrecke

#237 Beitrag von Thomas Ritz »

oberstrom hat geschrieben: 04.01.2023 16:13:21 Zum Fahrplan ein paar Anmerkungen:
  • Fahrzeiten stimmen teilweise um die ein oder andere Minute nicht. S12 z.B. kommt, abgesehen von der Fahrt um 5 Uhr, in Au zur Minute 39 an, nicht 41. RB 90 und S12/S19 können parallel einfahren, in Zusi steuerbar über Fahrstraße vorschreiben bei der RB
  • In Hennef wendende S12 und S19 fehlen - wären als Deko-Züge wünschenswert
  • S19 von/nach Au hält im Vorbild nicht in Blankenberg
  • S-Bahn Züge nutzen alle nur die GTO-Variante vom 423
  • S-Bahnen nach Au/Blankenberg werden in Hennef alle auf Gleis 3 aufgegleist, fahren aber in Wirklichkeit bis auf die um 20:53 (wegen Überholung RE 9) von Gleis 2 ab. Auf Gleis 3 wenden sonst die in Hennef endenden S12 und S19
Luki460 hat geschrieben: 05.01.2023 12:51:10 https://drive.google.com/file/d/134bekE ... sp=sharing

Hier ein Fahrplan der den kompletten Verkehr beinhaltet. Ich übernehme kein Gewähr für 100% Funktion!

Gruß von der Siegstrecke
Lukas

Ich habe alle Wünsche für die Fahrplan der Siegstrecke umgesetzt, sowie Fehlerkorrekturen durchgeführt, alles wird mit Paket 118 kommen. Lukas hat die Verstärkerzüge von/nach Blankenberg/Hennef ausgeliehen. Danke!


Hier ist eine kleine Vorschau, wie Siegburg/Bonn Bf entwickelt sich:
Bild

Adrian

Re: Siegstrecke

#238 Beitrag von Adrian »

Siegburg sieht super aus!

oberstrom (Markus)
Beiträge: 1324
Registriert: 21.05.2019 14:38:14

Re: Siegstrecke

#239 Beitrag von oberstrom (Markus) »

Kann man so nur unterschreiben. Sehe ich das richtig, dass die Gleise der SFS noch vorm Übergang zur festen Fahrbahn enden?

Benutzeravatar
KlausMueller
Beiträge: 721
Registriert: 08.12.2001 08:16:10
