[erledigt]Fahrplaneinträge und Tiefensuche Buchfpl.erzeugung

Hier werden Wünsche für zukünftige neue Funktionen der Software gesammelt.
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
Johannes
Beiträge: 3197
Registriert: 14.03.2009 22:36:06
Aktuelle Projekte: Zusitools (http://git.io/zusitools)

[erledigt]Fahrplaneinträge und Tiefensuche Buchfpl.erzeugung

#1 Beitrag von Johannes »

Aus Neugierde, warum manche Buchfahrplaene so lange zum Erstellen brauchen, habe ich mal einen Zug erzeugt, dessen Fahrtroute der Buchfahrplanroutine so weit wie moeglich entgegenkommt: Er folgt 1:1 dem Vorrangstrang, d.h. fuer zwei aufeinanderfolgende Fahrplaneintraege ist der zweite immer das Ziel der (in der .st3-Datei) ersten Fahrstrasse, die am Signal des ersten Eintrags beginnt.

Eine Tiefensuche sollte hier in linearer Zeit den Weg zum Ziel finden, tatsaechlich ist die Buchfahrplanroutine in etwa 2 Sekunden fertig.

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Zusi>
<Info DateiTyp="Zug" Version="A.1" MinVersion="A.1"/>
<Zug Gattung="Test" Nummer="1_1" Prio="1500" Bremsstellung="2" Rekursionstiefe="5" FahrstrName="Obervellmar C -> Mönchehof G" Buchfahrplandll="_InstSetup\lib\timetable\Buchfahrplan_DB_1979.dll">
<Datei Dateiname="timetables\BuchfahrplanTest.fpn" NurInfo="1"/> 
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Mönchehof">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="G"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Mönchehof">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="B"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Immenhausen">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="D"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Immenhausen">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="B"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Grebenstein">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Grebenstein">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="B"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hofgeismar">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hofgeismar">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P1"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hümme">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hümme">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P2"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Lamerden">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Lamerden">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P2"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Liebenau">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Liebenau">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="B"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 22">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 22"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Warburg">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Warburg">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="S4"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Warburg">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P14"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 18">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 18"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 16">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 16"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bonenburg">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bonenburg">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P1"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 12">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 12"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Willebadessen">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Willebadessen">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P1"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 10">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 10"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Neuenheerse">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Neuenheerse">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P1"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 8">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 8"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Buke">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Buke">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P2"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Altenbeken">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="B"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Altenbeken">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="S21"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 11">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 11"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 13">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 13"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 15">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 15"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Benhausen">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Benhausen">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N1"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Paderborn Hbf">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A401"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Paderborn Hbf">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="R10"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Paderborn Hbf">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N14"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 413">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="413"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 715">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="715"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Salzkotten">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A722"/>
</FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Salzkotten">
<FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N702"/>
</FahrplanEintrag>
Als naechstes habe ich jeden zweiten Fahrplaneintrag geloescht, in der Erwartung, dass das keinen Einfluss auf die Dauer der Buchfahrplanerzeugung hat (dank Vorrangstrang-Verfolgung findet eine Tiefensuche auch das uebernaechste Signal immer im ersten Anlauf). Stattdessen hat die Erzeugung schon doppelt so lange gedauert. Je mehr Fahrplaneintraege ich weggelassen habe, desto mehr stieg auch die Dauer der Buchfahrplanerzeugung.

Liegt hier noch ungenutztes Optimierungspotenzial? Den Zusitreffen-Folien entnehme ich, dass die eigentliche Buchfahrplan-Routine als Eingabe nur eine Liste von Fahrstrassen nimmt, die zusammen einen Weg zum Ziel ergeben. Wenn das so ist, dann ist der erste gefundene Weg zum Ziel auch der richtige und die Suche kann danach abgebrochen werden. Das scheint derzeit noch nicht vollstaendig der Fall zu sein.
Zuletzt geändert von Carsten Hölscher am 25.07.2017 02:19:16, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: Fahrplaneintraege und Tiefensuche bei Buchfahrplanerzeug

#2 Beitrag von Carsten Hölscher »

Kannst Du mal mit und ohne Gegengleisproduktion probieren? Dann erkennt man, ob es aus der "Ersterfassung" oder der Gegengleissuche kommt.

Carsten

Benutzeravatar
Johannes
Beiträge: 3197
Registriert: 14.03.2009 22:36:06
Aktuelle Projekte: Zusitools (http://git.io/zusitools)

Re: Fahrplaneintraege und Tiefensuche bei Buchfahrplanerzeug

#3 Beitrag von Johannes »

Die Ergebnisse oben sind mit Gegengleiserkennung (also Standard). Ich habe es gerade mit deaktivierter Gegengleiserkennung ausprobiert, da tritt der Effekt in gleichem Masse auf.

Benutzeravatar
Michael Springer
Beiträge: 2925
Registriert: 24.06.2002 16:22:44
Wohnort: Schwäbisch Gmünd

Re: Fahrplaneintraege und Tiefensuche bei Buchfahrplanerzeug

#4 Beitrag von Michael Springer »

Ich habe ähnliche Erkenntnisse erzielt. Bei mir schnappt es von einem Punkt auf den Anderen von Sekunden sogar auf wird nie fertig. Ich habe mir mal aus Spaß und zum Testen des Fahrzeitverlustes von verschiedenen Tfz mal den (inoffiziell) längsten Zusi-Umlauf gebaut.

Freienohl -> Kassel -> Göttingen -> Obernjesa -> Göttingen -> Wilhelmshöhe -> Salzkotten -> Bad Driburg -> Warburg -> Freienohl (lt. txt-Datei im TEMP-Verz. 532km)

Im Moment verhält es sich immer so, das bis Freienohl -> Kassel -> Göttingen -> Obernjesa -> Göttingen -> Jühnde die Rechenzeiten für die timetable etwa 30-40 Sekunden betragen (mit/ohne Ggl).
Erweitere ich die Strecke bis Ihringshausen, so steigt die Rechenzeit auf ca. 10 Minuten. Da gibt es ja keine Abzweigung oder so, keine Ahnung warum das zeitlich so anspringt. (Vielleicht ist da eine programmliche Ressource erschöpft?)
Erweitere ich die Strecke bis zum Ende, so steigt die Rechenzeit auf wird nie fertig. Nach mehr als 10h habe ich abgebrochen.

Da gibt es auch keinerlei Debug-Ausgabe, um zu sehen, ob er noch arbeitet oder abgestürzt ist. Der Thread zieht halt 100% Prozessorlast. Fortschritt ist nicht erkennbar.

Ich habe keine Ahnung warum, aber beim allerersten Versuch hat die komplette timetable in ca. 15 Minuten durchgerechnet. Das Ergebnis ist 7001px hoch ;-) Es könnte sein, dass zu diesem Zeitpunkt alle Signale in der trn-Datei waren.
Siehe_hier

Michael
Zuletzt geändert von Michael Springer am 21.07.2017 15:24:22, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Johannes
Beiträge: 3197
Registriert: 14.03.2009 22:36:06
Aktuelle Projekte: Zusitools (http://git.io/zusitools)

Re: Fahrplaneintraege und Tiefensuche bei Buchfahrplanerzeug

#5 Beitrag von Johannes »

Hier geht es aber um was leicht Anderes, naemlich um die Frage, ob das Weglassen von Fahrplaneintraegen die Performance der Wegfindung bei der Buchfahrplanerzeugung beeinflusst.

Wenn man die Signale huebsch nacheinander ohne Luecken auflistet, ist die von dir beschriebene Route kein Problem fuer die Buchfahrplanerzeugung. Der untenstehende Zug nutzt diese Route und wird bei mir in ca. 40 Sekunden durchgerechnet (ob mit oder ohne Gegengleiserkennung) und ausweislich der Meldungen im Meldungsfenster geht 90% dieser Zeit fuer das Einstellen der Fahrstrassen drauf und nur ein verschwindend geringer Anteil fuer die eigentliche Wegsuche.

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Zusi>
<Info DateiTyp="Zug" Version="A.1" MinVersion="A.1"/>
<Zug Gattung="Test" Nummer="1_1" Prio="1500" Bremsstellung="2" Rekursionstiefe="5" FahrstrName="Aufgleispunkt -> Freienohl N2" Buchfahrplandll="_InstSetup\lib\timetable\Buchfahrplan_DB_1979.dll">
<Datei Dateiname="timetables\BuchfahrplanTest2.fpn" NurInfo="1"/>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Freienohl"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N2"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Wennemen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Wennemen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N2"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Meschede"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Meschede"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N1"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Eversberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Eversberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="D"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bestwig"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bestwig"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="R1"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bestwig"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N1"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Abzw Nuttlar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Olsberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Olsberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N4"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Brilon Wald"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Brilon Wald"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="R"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Brilon Wald"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N5"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hoppecke"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hoppecke"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Messinghausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Messinghausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N3"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bredelar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bredelar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N2"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Marsberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Marsberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="E"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Westheim"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Westheim"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N2"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Wrexen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Wrexen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="C"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Scherfede"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Scherfede"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N1"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Warburg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="B"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Warburg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="R12"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Warburg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="R2"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 21"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 21"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Liebenau"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Liebenau"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="D"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Lamerden"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Lamerden"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N3"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hümme"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hümme"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N3"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hofgeismar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Hofgeismar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="N2"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Grebenstein"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Grebenstein"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="E"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Immenhausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Immenhausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="C"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Mönchehof"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Mönchehof"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Obervellmar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Obervellmar"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="E"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Bk Ksl-Harlesh Hp"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="A"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Kassel Hbf"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="E"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Kassel Hbf" FzgVerbandAktion="2" FzgVerbandAktionWendesignal="1"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Gleis 7"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Kassel Hbf"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P7"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Kassel Rbf"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Abzw V-Niedervellmar Hp"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="188"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Sbk 192"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="Sbk 192"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="F-Ihringshausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F174"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="F-Ihringshausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P103"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Üst Lutterberg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="62"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Üst Kattenbühl"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="18"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Üst Lippoldshsn"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="10"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Jühnde Bbf"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="F720"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Jühnde Bbf"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="P702"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Üst Mengershausen"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="712"/></FahrplanEintrag>
<FahrplanEintrag Ank="2013-08-21 12:00:00" Abf="2013-08-21 12:01:00" Betrst="Abzw Siekweg"><FahrplanSignalEintrag FahrplanSignal="632"/></FahrplanEintrag>
