[erledigt] (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

Hier bitte Programmierfehler der Zusi-Software melden.
Antworten
Nachricht
Autor
halfur
Beiträge: 32
Registriert: 27.08.2017 23:24:43

[erledigt] (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#1 Beitrag von halfur »

Moin,
mir ist gerade folgendes passiert:

Mit (zugegebenermaßen übertriebenem) Chaosfaktor 7% in der Tfzf 83026 zeigte sich am Ende des (fest im Fahrplan verbauten) OS-Abschnittes folgendes Bild:

Bild

Der Modus ist noch immer OS, allerdings werden mir mit "Superv. Speed" diese für OS unplausiblen Geschwindigkeiten angezeigt. Interessant ist der Auszug aus dem Fehlersuche-Bericht, Abschnitt Sicherungssysteme:

Code: Alles auswählen

- Prozeß ETCS-OnSight läuft
 Abstand Hsig: 28473.37
 Einschaltabstand Hsig: 300
 Zielweg 27709.88 m
 Weg seit Start 733.67 m
 ETCS-Quittierung: ETCSQuit_NochKeineNoetig
 Bremseinsatzpunkt 23561.17 m
 v-Ziel 0 km/h
 v-Entlassung 0 km/h
 v-Soll 200 km/h
 v-Warn 528 km/h
 v-Betriebsbrems 533 km/h
 v-Betriebszwangsbrems 538 km/h
Ich nehme mal an, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt, ansonsten würde ich gerne wissen, wie diese Anzeigen zu deuten sind.

Falls es hilft, ich habe mir den gesamten Bericht abgespeichert, falls der zur Fehlerbehebung gewünscht ist kann ich ihn gerne auch zur Verfügung stellen.

Viele Grüße,
Lennart
Zuletzt geändert von Carsten Hölscher am 05.06.2019 17:35:29, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#2 Beitrag von Carsten Hölscher »

Die gesamte Zugsicherungsseite und die "Zugdaten"-Seite wären interessant.

Carsten

halfur
Beiträge: 32
Registriert: 27.08.2017 23:24:43

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#3 Beitrag von halfur »

Gerne, bittesehr:

Code: Alles auswählen

------------------- Zugdaten -------------------

km: 124.982
Tfzf (D) 83026
Güterzug
km: 124.982
Simulatorzeit: 02/05/2019 09:33:50
Aktueller Bahnsteig: 
Nächster Planhalt: Ilmenau-Wolfsbg
Aktuelle Fahrplanhalt-Nr.: 4
Aktuelle Fahrplaneintrag-Nr.: 4
GNT oo km/h, Signal oo km/h, Strecke 200 km/h, LZB oo km/h, ETCS oo km/h

 |     Entf |     mod. |    Sig |   km/h |
 |----------|----------|--------|--------|---------------------
 |    3.943 |          |  34051 |      0 |  Ra-Signal  Theuern: Ra10 Ri Massetal
 | 2377.530 |          |      0 |     oo |  Strecke  34320: 
 | 2388.529 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 | 2388.529 |          |  34320 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 33355: 33355  (WE-Ende=Zugspitze)
 | 2388.529 |          |      0 |    300 |  Strecke  36266: 
 | 2468.508 |          |      0 |    300 |  Strecke  34323: 
 | 2498.508 |          |      0 |    300 |  Strecke  36268: 
 | 5308.425 |          |      0 |     oo |  Strecke  34114: 
 | 5337.426 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 | 5337.426 |          |  34114 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 33357: 33357  (WE-Ende=Zugspitze)
 | 5337.426 |          |      0 |    300 |  Strecke  36270: 
 | 5368.015 |          |      0 |    300 |  Strecke  34115: 
 | 5448.014 |          |      0 |    300 |  Strecke  36271: 
 | 7499.358 |          |      0 |     oo |  Strecke  34158: 
 | 7518.351 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 | 7518.351 |          |  34158 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 33359: 33359  (WE-Ende=Zugspitze)
 | 7518.351 |          |      0 |    300 |  Strecke  36274: 
 | 7573.931 |          |      0 |    300 |  Strecke  34159: 
 | 7623.940 |          |      0 |    300 |  Strecke  36275: 
 | 7960.337 |          |      0 |    300 |  Strecke  34167: 
 | 8039.361 |          |      0 |    300 |  Strecke  36641: 
 | 8047.152 |          |      0 |     oo |  Strecke  34169: 
 | 8057.155 |          |      0 |     oo |  Strecke  34169: 
 | 8090.947 |          |      0 |    300 |  Strecke  34747: 
 | 8130.748 |          |      0 |    300 |  Strecke  34170: 
 | 8162.750 |          |      0 |     oo |  Strecke  34750: 
 | 8175.739 |          |      0 |    300 |  Strecke  34925: 
 | 8187.156 |          |      0 |    300 |  Strecke  34925: 
 | 8191.534 |          |      0 |    300 |  Strecke  34172: 
 | 9291.946 |          |      0 |     oo |  Strecke  34198: 
 | 9325.945 |          |      0 |    300 |  Strecke  34905: 
 | 9341.737 |          |      0 |     oo |  Strecke  36763: 
 | 9333.735 |          |      0 |     oo |  Strecke  34199: 
 | 9371.737 |          |      0 |    300 |  Strecke  36277: 
 | 9625.464 |          |      0 |    300 |  Strecke  34206: 
 | 9667.462 |          |      0 |    300 |  Strecke  36812: 
 | 9789.854 |          |  34212 |     oo |  ETCS Level : 
 |10038.807 |          |      0 |     oo |  Strecke  34221: 
 |10079.807 |          |  34753 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 35361: 35361
 |10081.806 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |10081.806 |          |      0 |    300 |  Strecke  36813: 
 |10088.599 |          |      0 |     oo |  Strecke  34902: 
 |10126.387 |          |      0 |    300 |  Strecke  34222: 
 |10684.082 |          |      0 |    300 |  Strecke  34233: 
 |10694.080 |          |      0 |     oo |  Strecke  34898: 
 |10694.078 |          |      0 |     oo |  Strecke  34898: 
 |10723.082 |          |      0 |    300 |  Strecke  34756: 
 |10915.691 |          |      0 |    300 |  Strecke  34278: 
 |10946.689 |          |      0 |    300 |  Strecke  34757: 
 |10955.461 |          |      0 |     oo |  Strecke  34280: 
 |10967.596 |          |      0 |    300 |  Strecke  34931: 
 |10975.730 |          |      0 |    300 |  Strecke  34931: 
 |10988.732 |          |      0 |    300 |  Strecke  34891: 
 |11968.797 |          |      0 |    300 |  Strecke  33840: 
 |12004.851 |          |      0 |    300 |  Strecke  33839: 
 |12008.850 |          |      0 |     oo |  Strecke  34933: 
 |12026.376 |          |  36776 |     oo |  Signal  Üst Massetal: 35363
 |12026.376 |          |      0 |    300 |  Strecke  33838: 
 |12033.376 |          |      0 |     oo |  Strecke  29502: 
 |12046.375 |          |      0 |    300 |  Strecke  33342: 
 |12093.631 |          |      0 |    300 |  Strecke  29504: 
 |12113.172 |          |      0 |    300 |  Strecke  29414: 
 |12249.026 |          |      0 |     oo |  Strecke  29408: 
 |12269.027 |          |      0 |    300 |  Strecke  33499: 
 |12255.525 |          |      0 |    300 |  Strecke  33499: 
 |12291.066 |          |      0 |    300 |  Strecke  29407: 
 |12498.104 |          |      0 |     oo |  Strecke  29445: 
 |12525.104 |          |  29445 |     oo |  ETCS Level : 
 |12525.104 |          |      0 |    300 |  Strecke  30368: 
 |12542.168 |          |      0 |     oo |  Strecke  30256: 
 |12545.472 |          |      0 |    130 |  ETCS : 
 |12636.465 |          |      0 |    300 |  Strecke  30269: 
 |12661.747 |          |      0 |     oo |  Strecke  30289: 
 |12726.314 |          |      0 |     oo |  Strecke  30281: 
 |12752.733 |          |      0 |     oo |  Strecke  30280: 
 |12753.736 |          |      0 |     oo |  ETCS : 
 |12766.046 |          |  33609 |     oo |  Signal  Üst Massetal: 35165
 |12766.046 |          |      0 |    300 |  Strecke  33345: 
 |12803.947 |          |      0 |     oo |  Strecke  30353: 
 |12865.757 |          |      0 |     oo |  Strecke  30364: 
 |12930.767 |          |      0 |    300 |  Strecke  32959: 
 |12947.520 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |12975.774 |          |      0 |    300 |  Strecke  30311: 
 |13017.772 |          |      0 |     oo |  Strecke  30374: 
 |13006.404 |          |      0 |     oo |  Strecke  30374: 
 |13041.405 |          |      0 |    300 |  Strecke  30386: 
 |13489.329 |          |      0 |     oo |  Strecke  30322: 
 |13524.326 |          |      0 |    300 |  Strecke  33347: 
 |14572.853 |          |      0 |     oo |  Strecke  30344: 
 |14574.853 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |14574.853 |          |  30344 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 35167: 35167  (WE-Ende=Zugspitze)
 |14574.853 |          |      0 |    300 |  Strecke  33421: 
 |14658.354 |          |      0 |    300 |  Strecke  30345: 
 |14684.356 |          |      0 |    300 |  Strecke  33423: 
 |17690.000 |          |      0 |     oo |  Strecke  29510: 
 |17718.002 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |17718.002 |          |  29510 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 35169: 35169  (WE-Ende=Zugspitze)
 |17718.002 |          |      0 |    300 |  Strecke  33435: 
 |17938.873 |          |      0 |     oo |  Strecke  29515: 
 |17980.873 |          |      0 |    300 |  Strecke  33438: 
 |20377.836 |          |      0 |     oo |  Strecke  29564: 
 |20382.836 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |20382.836 |          |  29564 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 37171: 37171  (WE-Ende=Zugspitze)
 |20382.836 |          |      0 |    300 |  Strecke  33439: 
 |20477.387 |          |      0 |     oo |  Strecke  29566: 
 |20492.387 |          |      0 |    300 |  Strecke  33441: 
 |23298.805 |          |      0 |     oo |  Strecke  29767: 
 |23316.805 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |23316.805 |          |  29767 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 37173: 37173  (WE-Ende=Zugspitze)
 |23316.805 |          |      0 |    300 |  Strecke  33443: 
 |23417.561 |          |      0 |    300 |  Strecke  29771: 
 |23427.561 |          |      0 |    300 |  Strecke  33445: 
 |25108.980 |          |      0 |    300 |  Strecke  29627: 
 |25204.160 |          |      0 |    300 |  Strecke  30404: 
 |25209.156 |          |      0 |     oo |  Strecke  31824: 
 |25221.486 |          |      0 |    300 |  Strecke  30949: 
 |25231.484 |          |      0 |     oo |  Strecke  29797: 
 |25242.484 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |25242.484 |          |  29797 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 37175: 37175  (WE-Ende=Zugspitze)
 |25242.484 |          |      0 |    300 |  Strecke  33425: 
 |25325.609 |          |      0 |    300 |  Strecke  29800: 
 |25333.609 |          |      0 |    300 |  Strecke  30945: 
 |25338.875 |          |      0 |    300 |  Strecke  30945: 
 |25368.875 |          |      0 |    300 |  Strecke  30943: 
 |25357.141 |          |      0 |    300 |  Strecke  30943: 
 |25399.141 |          |      0 |    300 |  Strecke  31111: 
 |25408.670 |          |      0 |    300 |  Strecke  29804: 
 |25444.670 |          |      0 |    300 |  Strecke  31112: 
 |25549.766 |          |      0 |     oo |  Strecke  29810: 
 |25558.766 |          |      0 |    300 |  Strecke  33427: 
 |25649.189 |          |      0 |     oo |  Strecke  29814: 
 |25665.189 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |25665.189 |          |  29814 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 37177: 37177  (WE-Ende=Zugspitze)
 |25665.189 |          |      0 |    300 |  Strecke  33429: 
 |25674.045 |          |      0 |     oo |  Strecke  29815: 
 |25691.545 |          |      0 |    300 |  Strecke  30939: 
 |25716.756 |          |      0 |    300 |  Strecke  29816: 
 |25730.756 |          |      0 |     oo |  Strecke  30942: 
 |25735.756 |          |      0 |    300 |  Strecke  31848: 
 |25746.611 |          |      0 |    300 |  Strecke  31848: 
 |25755.611 |          |      0 |    300 |  Strecke  30406: 
 |26172.713 |          |      0 |    300 |  Strecke  29835: 
 |26224.299 |          |      0 |     oo |  Strecke  31820: 
 |26239.299 |          |      0 |    300 |  Strecke  31850: 
 |26245.725 |          |      0 |     oo |  Strecke  29838: 
 |26259.725 |          |      0 |     oo |  Signal  : 
 |26259.725 |          |  29838 |     oo |  Signal  ETCS-Bk 37179: 37179  (WE-Ende=Zugspitze)
 |26259.725 |          |      0 |    300 |  Strecke  33433: 
 |26329.646 |          |      0 |    300 |  Strecke  29841: 
 |26360.646 |          |      0 |    300 |  Strecke  30383: 
 |26477.283 |          |      0 |    300 |  Strecke  29847: 
 |26511.283 |          |      0 |    300 |  Strecke  33431: 
 |26581.279 |          |      0 |    300 |  Strecke  29851: 
 |26606.135 |          |      0 |    300 |  Strecke  30644: 
 |26777.555 |          |      0 |    300 |  Strecke  29859: 
 |26807.551 |          |      0 |    300 |  Strecke  33612: 
 |27522.979 |          |      0 |    300 |  Strecke  29419: 
 |27572.604 |          |      0 |    300 |  Strecke  31985: 
 |27696.674 |          |      0 |     oo |  Strecke  29423: 
 |27739.674 |          |  29423 |     40 |  Signal  Ilmenau-Wolfsbg: 37A
 |27739.674 |          |      0 |    300 |  Strecke  33349: 
 |28030.844 |          |      0 |    300 |  Strecke  29430: 
 |28081.695 |          |      0 |    300 |  Strecke  30381: 
 |28129.723 |          |      0 |     oo |  Strecke  25568: 
 |28224.029 |          |      0 |    300 |  Strecke  25603: 
 |28513.885 |          |      0 |     oo |  Strecke  25625: 
 |28608.189 |          |      0 |    300 |  Strecke  25566: 
 |28684.686 |          |      0 |     oo |  Strecke  25699: 
 |28731.500 |          |      0 |     oo |  Strecke  25708: 
 |28767.500 |          |      0 |    300 |  Strecke  26083: 
 |28946.180 |          |      0 |     oo |  Strecke  25695: 
 |28972.180 |          |      0 |    300 |  Strecke  29282: 
 |28973.350 |          |      0 |    300 |  Strecke  29282: 
 |29017.350 |          |      0 |    300 |  Strecke  29395: 
 |29093.689 |          |      0 |     oo |  Strecke  25878: 
 |29112.334 |          |      0 |    300 |  Strecke  29274: 
 |29438.717 |          |      0 |     oo |  Strecke  25887: 
 |29445.717 |          |  25887 |     oo |  ETCS Level : 
 |29445.717 |          |      0 |    300 |  Strecke  29399: 
 |29488.006 |          |      0 |     oo |  Strecke  25888: 
 |29498.006 |          |  25888 |      0 |  Signal  Ilmenau-Wolfsbg: 37N2

Code: Alles auswählen

------------------- Sicherungssysteme -------------------

----------------------------
Zeit-Zeit-Sifa

LZB80E
---- Indusi ----
PZB90/I60R - V2.0
BRH: 139
Tf-Nummer: 
Zugnummer: 
BRA: 9
  

---- LZB80 -----
VMZ 200
ZL 19
--------------
Laufende LZB-Prozesse:

ETCS
---- ETCS -----
BRH 139
Zugkategorie 0
ZL 19
VMZ 200
Achslast 0.00t
Tf-Nr. 
Zugnr. 

SOM-Zustand: ETCSZustand_SOMAbgeschlossen
Funkstatus: Funk_VerbindungSteht
TAF-Status: TAF_NichtNoetig
Level: ETCSLevel_2
Modus: ETCSModus_OS

Quittierschalter 2
Override Anforderung 0
ETCS-HS 2
ETCS-Störschalter 2
ETCS-Lufthahn 2

--------------
Laufende ETCS-Prozesse:
- ETCS-Funkverbindung läuft: Funk_VerbindungSteht Zielweg 32000.00 m
 Weg seit Start 0.00 m
 ETCS-Quittierung: ETCSQuit_Quittiert
 Bremseinsatzpunkt -1.00 m
 v-Ziel 200 km/h
 v-Entlassung 0 km/h
 v-Soll 200 km/h
 v-Warn 205 km/h
 v-Betriebsbrems 210 km/h
 v-Betriebszwangsbrems 214 km/h

- Fahrtprozess Level 2
 wirksam
 |     Entf |   km/h |
 |----------|--------|---------------------
 |12545.472 |    130 |  ETCS 130 : 
 |27739.674 |     40 |  Signal  Ilmenau-Wolfsbg: 37A

 Zielweg 12545.65 m
 Weg seit Start 3659.76 m
 ETCS-Quittierung: ETCSQuit_Wirksam
 Bremseinsatzpunkt 10112.75 m
 v-Ziel 130 km/h
 v-Entlassung 0 km/h
 v-Soll 200 km/h
 v-Warn 205 km/h
 v-Betriebsbrems 210 km/h
 v-Betriebszwangsbrems 214 km/h

- Prozeß ETCS-OnSight läuft
 Abstand Hsig: 28473.37
 Einschaltabstand Hsig: 300
 Zielweg 27709.88 m
 Weg seit Start 733.67 m
 ETCS-Quittierung: ETCSQuit_NochKeineNoetig
 Bremseinsatzpunkt 23561.17 m
 v-Ziel 0 km/h
 v-Entlassung 0 km/h
 v-Soll 200 km/h
 v-Warn 528 km/h
 v-Betriebsbrems 533 km/h
 v-Betriebszwangsbrems 538 km/h


-----------------------------------------
Türsystem TB0:
Türzustand rechts: 0  links: 0

-----------------------------------------
Türsystem TB0:
Türzustand rechts: 0  links: 0
-----------------------------------------
Türsystem SST:
Türzustand rechts: 0  links: 0
Status LM li 0; LM re 0; Drehschalter 0
Viele Grüße,
Lennart

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#4 Beitrag von Carsten Hölscher »

War das der aktuelle Simulator Version .15 und ZD .30?
Bei mir ist alles ok.

Carsten
Zuletzt geändert von Carsten Hölscher am 04.06.2019 00:51:04, insgesamt 1-mal geändert.

halfur
Beiträge: 32
Registriert: 27.08.2017 23:24:43

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#5 Beitrag von halfur »

Moin Carsten,

ich habe es gerade erneut zur Sicherheit geprüft: Ja, Fahrsimulator auf Version .15, ZusiDisplay auf Version .30.

Ich habe es mir bei der Beta zur Gewohnheit gemacht, vor jedem Programmstart einmal die Dateiverwaltung aufzumachen und zu schauen, ob es etwas Neues gibt.

Ich kann heute Abend gerne versuchen, ob und unter welchen Umständen ich das reproduzieren kann, außer geändertem Chaosfaktor wüsste ich aber von keiner Änderung meinerseits.

Viele Grüße,
Lennart

halfur
Beiträge: 32
Registriert: 27.08.2017 23:24:43

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#6 Beitrag von halfur »

So, unter großer Mühe (in ca. 2h habe ich den Fehler nur 2 Mal reproduzieren können) habe ich den Fehler nachstellen können. Simulator und Display sind aktuell, Fahrplan habe ich zur Sicherheit noch einmal neu installiert, ist also völlig unverändert. Jetzt mit 10% Chaosregler.

Hier ein Video, damit ich ganz sicher nicht vergessen kann, irgendetwas zu erwähnen:

Link zu YouTube

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#7 Beitrag von Carsten Hölscher »

Es gibt ja noch einen Fehler in ZD. In dem Moment dürfte man nach Anzeige gar nicht über das Ne14 rüber, an dem das passiert. Jetzt kann man natürlich nicht sehen, ob das zusimäßig überhaupt auf Fahrt stand. Wenn nicht, sollte es natürlich einen Trip auslösen.

Danke erstmal, vielleicht kann ich es so einkreisen.

Carsten

halfur
Beiträge: 32
Registriert: 27.08.2017 23:24:43

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#8 Beitrag von halfur »

Ah, darüber hatte ich mich auch schon ein wenig gewundert, aber da ich das Original nicht kenne, habe ich das nicht als Fehler erkannt.

Dann auf jeden Fall viel Erfolg bei der Fehlersuche.

Und schonmal vielen Dank für diese sonst so großartige Implementation. Wenn es funktioniert, macht es wirklich viel Freude, und meist funktioniert es ja super :)

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#9 Beitrag von Carsten Hölscher »

Diese Zugdatenübersicht kurz vor dem "Problem-Ne14" oder unmittelbar danach hast Du nicht?
Es wäre sehr interessant zu wissen, wie das Ne14-Signal in dem Fall geschaltet ist.

Carsten

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#10 Beitrag von Carsten Hölscher »

Ich hab an dem Signal Zs1 eingestellt und es auch auf Halt gelassen - bei mir immer alles korrekt.
Es scheint im Video der OS-Modus fälschlich nicht auszugehen.

Carsten

Benutzeravatar
Carsten Hölscher
Administrator
Beiträge: 33384
Registriert: 04.07.2002 00:14:42
Wohnort: Braunschweig
Kontaktdaten:

Re: (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus OS

#11 Beitrag von Carsten Hölscher »

Mir fiel dann beim 2. Blick noch auf
27739.674 | 40 | Signal Ilmenau-Wolfsbg: 37A
Es überlappt also ein 2. OS, was dann wohl nicht immer sauber einläuft. Dadurch kommt das zustande.

Carsten

halfur
Beiträge: 32
Registriert: 27.08.2017 23:24:43

Re: [erledigt] (ETCS-Beta) Probleme mit Übergang aus Modus O

#12 Beitrag von halfur »

Wunderbar :)

Ich hätte mich sonst nochmal an die Reproduktion gemacht, aber da ich aktuell im Urlaub bin, habe ich da eingeschränkte Möglichkeiten. Danke für die Mühe!

Viele Grüße,
Lennart

Antworten