Toolgestützte Massenproblemmeldungen

Hier kann alles Allgemeine rund um Zusi 3 gefragt und beantwortet werden. Neuigkeiten zum Programm werden hier erscheinen.
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6737
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Toolgestützte Massenproblemmeldungen

#61 Beitrag von F. Schn. »

Wann das aufgetreten ist, kann ich schlecht sagen. Mit der 3.4.6.0 ist es auf jeden Fall schon da. Könnte also auch etwas her sein, aber dazu ist dann das Testen kompliziert, weil die Streckendatei dann zu neu ist.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6737
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Toolgestützte Massenproblemmeldungen

#62 Beitrag von F. Schn. »

F. Schn. hat geschrieben: 07.11.2021 20:29:11 Nach Bad Bevensen habe ich mal systematisch geprüft, bei welchen Modulen mein Tool Zweifel an den E50-Einträgen hat.
So, Update hierzu:

Code: Alles auswählen

"Wilhelmsburg 676 -> Wilhelmsburg 717" -> E60 NEU!
"Wilhelmsburg 726 -> Wilhelmsburg 677" -> E60 NEU!
"Speele N402 -> F-Ihringshausen A144" -> A50: Anpassungsversuch erfolgt, aber Matrix nicht aufgeräumt, daher hat die Fahrstraßenlogik eine alte Zs6-Fahrstraße herausgekramt
"Rengershausen C -> Sbk 699 699" -> A60, ist das das, was schon gefunden wurde?
"Rengershausen G -> Sbk 699 699"
"Herchen N2 -> Schladern (Sieg) A102" -> A60, auch in Beta
"Hennef F201 -> Hennef P202" -> E50, auch in Beta, NEU!
"Hennef F202 -> Hennef P203"
"Hennef N204 -> Bft Blankenberg A101" -> A50
"Abzw Richterich G -> Aachen West F" -> E60, korrekt wäre Bk60 und die Matrix gibt 40 vor.

"Grebenstein A -> Grebenstein D" -> E50, Die Matrix ist so wüst, dass er es in dem Fall meldet, aber vielleicht eventuell könnte das inzwischen ein false positive sein.
"Messinghausen F -> Messinghausen P1" -> E60 dito

("Hümme N1 -> Hofgeismar A" -> False positive, Tool erkennt das Zs3 nicht.)
Ist incl. aller bisher eingereichten Updates.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Thomas Ritz
Beiträge: 174
Registriert: 23.03.2017 19:43:15

Re: Toolgestützte Massenproblemmeldungen

#63 Beitrag von Thomas Ritz »

"Herchen N2 -> Schladern (Sieg) A102" -> A60, auch in Beta
"Hennef F201 -> Hennef P202" -> E50, auch in Beta, NEU!
"Hennef F202 -> Hennef P203"
"Hennef N204 -> Bft Blankenberg A101" -> A50

Ich habe nachgeschaut, Buchfahrplaneinträge sind definitiv da:

z.B:
Buchfahrplaneintrag
@signal=0@Esig Hennef@sep=E 50@

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6737
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Toolgestützte Massenproblemmeldungen

#64 Beitrag von F. Schn. »

Ja, der Buchfahrplan stimmt, aber in der Signalmatrix steht da jeweils noch 40.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6737
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Toolgestützte Massenproblemmeldungen

#65 Beitrag von F. Schn. »

F. Schn. hat geschrieben: 15.07.2022 22:42:07 Es scheint neuerdings Probleme zu geben, wenn eine Signal-Ls3 Animationen enthält, denen das Attribut AniGeschw fehlt.
Ich hatte seinerzeit die Nebenrot-Signale aus irgend einem heute nicht mehr nachvollziehbaren Grund versehentlich ohne das Attribut angelegt und es gab lange Zeit keine Probleme. Allerdings scheint das inzwischen nicht mehr zu funktionieren. Ich habe für die Signale mit Nebenrot mal einen Fix hochgeladen. Aber ich habe jetzt nicht geprüft, ob es noch andere Signale gibt, bei denen das Problem ebenfalls zuschlägt. Allerdings dürfte das nur seltene Begriffe betreffen, alles andere wäre sicher schon aufgefallen.
Auch in Zusammenhang mit viewtopic.php?p=349932#p349932

Ich habe ein AddOn zusammengestellt, wo diese AniGeschw-Fehler zusammen mit ein paar XML-Fehlern korrigiert werden.
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Benutzeravatar
F. Schn.
Beiträge: 6737
Registriert: 24.10.2011 18:58:26

Re: Toolgestützte Massenproblemmeldungen

#66 Beitrag von F. Schn. »

Ich habe auf Anregung von viewtopic.php?f=66&t=15330 mal automatisiert alle Fahrstraßen aufgelistet, die Buchfahrplan-Mäßig ein Ereignis "Regelgleis/Gegengleis/Eingleisige Strecke" haben, jedoch kein physisiches Weichenbereich-Ende-Ereignis.
Und das Ergebnis war ziemlich beeindruckend. Ich habe es jetzt schon mal um alle Fälle bereinigt, in denen offensichtlich absichtlich das Ereignis "Regelgleis/Gegengleis/Eingleisige Strecke" gesetzt wurde, um die Buchfahrplan-Erstellung besser in den Griff zu bekommen, Köln-Düsseldorf, das ich selbst angehen werde, und die Siegstrecke, bei der die derzeit im Bestand befindliche Version so gravierende Schäden hat, dass ich sie nicht einlesen kann. Es bleiben aber noch über 66 Verdachtsfälle, quer über alle Module, die ich erst mal nicht direkt ausschließen konnte:

Code: Alles auswählen

Fahrstraßen-Name	Rgl/Ggl	Modulname	Referenz Startsignal	Elementnummer Startsignal	Voller Pfad
Abzw Biesd Kr SO 351 -> Abzw Biesd Kr S 306	1	Biesdorfer_Kreuz_2020.st3	ref=232	ele=(Nr=98 b)	Routes\Deutschland\33U_0004_0058\000401_005819_Biesdorfer_Kreuz\Biesdorfer_Kreuz_2020.st3
Sbk 1001 1001 -> Springpfuhl 1005	2	Biesdorfer_Kreuz_2020.st3	ref=280	ele=(Nr=3897 b)	Routes\Deutschland\33U_0004_0058\000401_005819_Biesdorfer_Kreuz\Biesdorfer_Kreuz_2020.st3
Sbk 1004 1004 -> Bft Biesdf Kr S-Bahn 1002	2	Biesdorfer_Kreuz_2020.st3	ref=289	ele=(Nr=4608 g)	Routes\Deutschland\33U_0004_0058\000401_005819_Biesdorfer_Kreuz\Biesdorfer_Kreuz_2020.st3
Sbk 1006 1006 -> Sbk 1004 1004	2	Biesdorfer_Kreuz_2020.st3	ref=274	ele=(Nr=2645 b)	Routes\Deutschland\33U_0004_0058\000401_005819_Biesdorfer_Kreuz\Biesdorfer_Kreuz_2020.st3
Abzw Hohensch Hp 504 -> Bln Nordost 490	1	Hohenschoenhausen_2020.st3	ref=270	ele=(Nr=1555 g)	Routes\Deutschland\33U_0004_0058\000399_005824_Hohenschoenhausen\Hohenschoenhausen_2020.st3
Abzw Hohensch Hp 506 -> Bln Nordost 490	1	Hohenschoenhausen_2020.st3	ref=70	ele=(Nr=1098 g)	Routes\Deutschland\33U_0004_0058\000399_005824_Hohenschoenhausen\Hohenschoenhausen_2020.st3
Plockhorst uB A -> Plockhorst uB E	2	Plockhorst_1957.st3	ref=324	ele=(Nr=2180 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000587_005811_Plockhorst\Plockhorst_1957.st3
Peine C\ -> Vöhrum K\	3	Peine_West_1965.st3	ref=709	ele=(Nr=1378 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Peine C\ -> Vöhrum K	2	Peine_West_1965.st3	ref=709	ele=(Nr=1378 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Peine C -> Vöhrum K	2	Peine_West_1965.st3	ref=437	ele=(Nr=4133 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Peine HsIVw -> Peine C\ -> Vöhrum K\	3	Peine_West_1965.st3	ref=446	ele=(Nr=4140 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Peine HsIVw -> Peine C\ -> Vöhrum K	2	Peine_West_1965.st3	ref=446	ele=(Nr=4140 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Peine D -> Peine C\ -> Vöhrum K\	3	Peine_West_1965.st3	ref=455	ele=(Nr=4144 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Peine D -> Peine C\ -> Vöhrum K	2	Peine_West_1965.st3	ref=455	ele=(Nr=4144 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000583_005798_Peine_West\Peine_West_1965.st3
Vöhrum B -> Hämelerwald F	2	Voehrum_1960.st3	ref=11	ele=(Nr=32 b)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000580_005798_Voehrum\Voehrum_1960.st3
Vöhrum H\ -> Peine A\	3	Voehrum_1960.st3	ref=308	ele=(Nr=188 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000580_005798_Voehrum\Voehrum_1960.st3
Vöhrum H -> Peine A\	3	Voehrum_1960.st3	ref=121	ele=(Nr=719 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000580_005798_Voehrum\Voehrum_1960.st3
Vöhrum B\ -> Hämelerwald F\	3	Voehrum_1960.st3	ref=311	ele=(Nr=725 b)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000580_005798_Voehrum\Voehrum_1960.st3
Vöhrum G2 -> Peine A\	3	Voehrum_1960.st3	ref=165	ele=(Nr=726 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000580_005798_Voehrum\Voehrum_1960.st3
Hämelerwald E\ -> Vöhrum A\	3	Haemelerwald_1960.st3	ref=611	ele=(Nr=1157 b)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000574_005801_Haemelerwald\Haemelerwald_1960.st3
Lehrte West Z302 -> Sbk 638 638	2	Lehrte_West_2008.st3	ref=642	ele=(Nr=7205 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3
Lehrte West Z330 -> Sbk 638 638	2	Lehrte_West_2008.st3	ref=645	ele=(Nr=7206 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3
Lehrte West Z331 -> Sbk 638 638	2	Lehrte_West_2008.st3	ref=639	ele=(Nr=2686 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3
Rethen 1P923 -> Han-Wülfel K813	3	Rethen_2002.st3	ref=387	ele=(Nr=3701 b)	Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3
Bft Göttingen Pbf H 604 -> Bft Göttingen Pbf R12	1	Goettingen_Pbf_2000.st3	ref=441	ele=(Nr=1764 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3
Bft Göttingen Pbf H 604 -> Bft Göttingen Pbf R4	1	Goettingen_Pbf_2000.st3	ref=441	ele=(Nr=1764 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3
Bft Göttingen Pbf H 604 -> Bft Göttingen Pbf R5	1	Goettingen_Pbf_2000.st3	ref=441	ele=(Nr=1764 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3
Sbk 21 21 -> Obernjesa A	2	Friedland_2000.st3	ref=173	ele=(Nr=1156 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005697_Friedland\Friedland_2000.st3
Üst Massetal 35163 -> Üst Massetal 35165	2	Theuern_2017.st3	ref=227	ele=(Nr=3162 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000643_005592_Theuern\Theuern_2017.st3
Üst Massetal 35363 -> Üst Massetal 35365	3	Theuern_2017.st3	ref=230	ele=(Nr=3163 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000643_005592_Theuern\Theuern_2017.st3
Üst Massetal 35363 -> Üst Massetal 35165	2	Theuern_2017.st3	ref=230	ele=(Nr=3163 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000643_005592_Theuern\Theuern_2017.st3
Langweid Hst Wende Wende -> Gablingen F	2	Langweid_Lech_1990.st3	ref=55	ele=(Nr=9 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005372_Langweid_Lech\Langweid_Lech_1990.st3
Langweid Hst Ausfahrt -> Langweid Hst Wende Wende -> Gablingen F	2	Langweid_Lech_1990.st3	ref=60	ele=(Nr=156 g)	Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005372_Langweid_Lech\Langweid_Lech_1990.st3
Langweid Hst Einfahrt -> Abzw Stahlwerk AA200	3	Langweid_Lech_1990.st3	ref=70	ele=(Nr=2172 b)	Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005372_Langweid_Lech\Langweid_Lech_1990.st3
Nordendorf Hst Einfahrt -> Sbk 259 259	3	Nordendorf_1990.st3	ref=144	ele=(Nr=56 b)	Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000635_005387_Nordendorf\Nordendorf_1990.st3
Altmorschen Hp A121 -> Altmorschen Hp A221	2	Altmorschen_2006.st3	ref=8	ele=(Nr=168 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005659_Altmorschen\Altmorschen_2006.st3
Altmorschen Hp A221 -> Malsf-Beiseförth A321	2	Altmorschen_2006.st3	ref=12	ele=(Nr=463 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005659_Altmorschen\Altmorschen_2006.st3
Altmorschen Hp F252 -> Altmorschen Hp F152	2	Altmorschen_2006.st3	ref=35	ele=(Nr=978 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005659_Altmorschen\Altmorschen_2006.st3
Abzw Nord/West B 236 -> Abzw Nord/West A 234	2	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=2358	ele=(Nr=611 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Abzw Nord/West B 236 -> Kassel Rbf P276	1	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=2358	ele=(Nr=611 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Abzw Nord/West B 236\ -> Abzw Nord/West A 204	3	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=3152	ele=(Nr=619 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Abzw Nord/West A 233 -> Abzw Nord/West B 235	3	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=2847	ele=(Nr=898 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Abzw Nord/West A 233 -> Kassel Rbf N351 (plus 9 ähnliche)	1	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=2847	ele=(Nr=898 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Abzw Nord/West A 203 -> Abzw Nord/West B 205	2	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=92	ele=(Nr=906 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Abzw Nord/West A 203 -> Abzw Nord/West B 235	3	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=92	ele=(Nr=906 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Kassel Rbf E -> Abzw V-Niedervellmar Hp 188\	3	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=1005	ele=(Nr=3603 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Kassel Rbf D -> Abzw V-Niedervellmar Hp 188\	3	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=1011	ele=(Nr=3629 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Kassel Rbf F\ -> Abzw V-Niedervellmar Hp 188\	3	Kassel_Rbf_1988.st3	ref=2853	ele=(Nr=8127 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3
Rengershausen Bahnsteig 1 -> Guntershausen Ls A	3	Rengershausen_2001.st3	ref=243	ele=(Nr=1721 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3
Kassel-Wilhelmshöhe 208 -> Abzw Nord/West B 236\	3	Kassel_Bahndreieck_1990.st3	ref=2632	ele=(Nr=965 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3
Kassel-Wilhelmshöhe 208 -> Abzw Nord/West B 236\ -> Abzw Nord/West A 204	3	Kassel_Bahndreieck_1990.st3	ref=2632	ele=(Nr=965 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3
Kassel-Wilhelmshöhe 238 -> Abzw Nord/West B 236	2	Kassel_Bahndreieck_1990.st3	ref=2638	ele=(Nr=968 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3
Kassel-Wilhelmshöhe N602 -> Abzw Ksl-Oberzw 682	2	Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3	ref=1201	ele=(Nr=3580 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3
Kassel-Wilhelmshöhe N603 -> Abzw Ksl-Oberzw 683	3	Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3	ref=1500	ele=(Nr=5201 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3
Bestwig Gleis 2 -> Abzw Nuttlar A\	3	Bestwig_1985.st3	ref=19	ele=(Nr=42 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000460_005690_Bestwig\Bestwig_1985.st3
Bestwig N1 -> Abzw Nuttlar A\	3	Bestwig_1985.st3	ref=16	ele=(Nr=27 b)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000460_005690_Bestwig\Bestwig_1985.st3
Bestwig N3 -> Abzw Nuttlar A\	3	Bestwig_1985.st3	ref=532	ele=(Nr=10808 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000460_005690_Bestwig\Bestwig_1985.st3
Bestwig N10/11 -> Abzw Nuttlar A\	3	Bestwig_1985.st3	ref=99	ele=(Nr=330 g)	Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000460_005690_Bestwig\Bestwig_1985.st3
Hüsten RLG Richtung Hüsten West -> Hüsten Ost RLG Trapeztafel von Neheim	1	Neheim-Huesten_1975.st3	ref=438	ele=(Nr=4029 b)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000429_005700_Neheim-Huesten\Neheim-Huesten_1975.st3
Hengstey D8 -> Hagen Vorhalle C556 (plus 15 ähnliche)	3	Hengstey_1975.st3	ref=72	ele=(Nr=1749 b)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000394_005696_Hengstey\Hengstey_1975.st3
Hengstey O -> Abzw Hohensyburg A\	3	Hengstey_1975.st3	ref=692	ele=(Nr=2225 b)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000394_005696_Hengstey\Hengstey_1975.st3
Hengstey Ls 18 I -> Hagen Vorhalle C556	3	Hengstey_1975.st3	ref=695	ele=(Nr=2568 g)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000394_005696_Hengstey\Hengstey_1975.st3
Hengstey N -> Abzw Hohensyburg A\	3	Hengstey_1975.st3	ref=716	ele=(Nr=3531 b)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000394_005696_Hengstey\Hengstey_1975.st3
Abzw Einhaus F -> Hagen Gbf F	2	Hagen_Gbf_1985.st3	ref=1253	ele=(Nr=7084 g)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000392_005694_Hagen_Gbf\Hagen_Gbf_1985.st3
Abzw Einhaus F\ -> Hagen Gbf F\	3	Hagen_Gbf_1985.st3	ref=1328	ele=(Nr=6999 g)	Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000392_005694_Hagen_Gbf\Hagen_Gbf_1985.st3
Aachen West P15 -> Aachen West P206 (plus 24 ähnliche)	3	Aachen_West_1981.st3	ref=145	ele=(Nr=661 b)	Routes\Deutschland\32U_0003_0056\000293_005629_Aachen_West\Aachen_West_1981.st3
Diese Signatur möchte folgendes bekannter machen: ZusiWiki · ZusiSK: Streckenprojekte · YouTube: Objektbau für Zusi · euirc: Zusi-Chat

Antworten