Geschwindigkeitsaufzeichnung für IC und ICE aus "WIFIonICE"

Über alles nicht so Wichtige was aber irgendwie mit Bahn und Zusi zu tun hat. Viel Spaß beim Plaudern.
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
nonesense
Beiträge: 504
Registriert: 15.07.2006 12:50:10
Aktuelle Projekte: QDmi
Fahrpult Einheitsführerstand
Ludmilla
Wohnort: Köln
Kontaktdaten:

Geschwindigkeitsaufzeichnung für IC und ICE aus "WIFIonICE"

#1 Beitrag von nonesense »

Hallo zusammen,

aus Spaß an der Freude habe ich ein Python-Skript geschrieben, dass sich aus dem ICE Portal im Wifi die Geschwindigkeit rausholt und als Textdatei abspeichert.
Die Geschwindigkeit aktualisiert sich auf der Website unterschiedlich, je nach Fahrzeug. Teilweise nur ca. einmal pro Minute, teilweise aber auch alle 10s. Es war mir lediglich ein geistiges Lachsbrötchen und ich möchte es mit euch teilen.
Wer es verwenden möchte muss sich neben Python mit pip auch die Pakete selenium und BeautifulSoup installieren. Außerdem braucht man geckodriver.

Code: Alles auswählen

from selenium import webdriver
from bs4 import BeautifulSoup
from datetime import datetime
import time
speedTextOld = ""
timestampOld = 0
browser=webdriver.Firefox()
browser.get('https://iceportal.de')
while True:
    soup=BeautifulSoup(browser.page_source)
    timestamp = time.time()
#    print(soup.text)
    end = soup.text.find("km/h")
    end = end + 4
    start = soup.text.find("ffnen")
    start = start + 5
    speedText = soup.text[start:end]
    if speedText != speedTextOld:
        
        date_time = datetime.fromtimestamp(timestamp)
        str_date_time = date_time.strftime("%d-%m-%Y, %H:%M:%S")
        fileLine = str_date_time + " " + speedText
        print(fileLine)
        speedTextFile = open('speed.txt', 'a')
        speedTextFile.write(fileLine)
        speedTextFile.write('\n')
        speedTextFile.close()
        speedTextOld = speedText
        timestampOld = timestamp
    else:
        if timestamp - timestampOld > 60:
            browser.refresh()
            timestampOld = timestamp
    time.sleep(3)
Das Ergebnis sieht dass so aus:

Code: Alles auswählen

09-03-2022, 17:13:28 18 km/h
09-03-2022, 17:14:30 57 km/h
09-03-2022, 17:15:08 60 km/h
09-03-2022, 17:16:09 54 km/h
09-03-2022, 17:17:10 40 km/h
09-03-2022, 17:18:08 36 km/h
09-03-2022, 17:18:50 0 km/h
09-03-2022, 17:20:53 65 km/h
09-03-2022, 17:21:55 94 km/h
09-03-2022, 17:22:34 157 km/h
09-03-2022, 17:23:35 159 km/h
09-03-2022, 17:24:33 151 km/h
09-03-2022, 17:25:26 125 km/h
09-03-2022, 17:26:14 111 km/h
09-03-2022, 17:27:15 128 km/h
09-03-2022, 17:28:13 152 km/h
09-03-2022, 17:29:16 127 km/h
09-03-2022, 17:29:55 113 km/h
09-03-2022, 17:30:56 119 km/h
09-03-2022, 17:31:55 120 km/h
09-03-2022, 17:33:30 152 km/h
09-03-2022, 17:34:31 161 km/h
09-03-2022, 17:35:30 160 km/h
09-03-2022, 17:36:08 82 km/h
09-03-2022, 17:37:12 93 km/h
09-03-2022, 17:38:09 90 km/h
09-03-2022, 17:39:10 85 km/h
09-03-2022, 17:39:52 74 km/h
09-03-2022, 17:40:49 38 km/h
09-03-2022, 17:41:51 45 km/h
09-03-2022, 17:42:49 52 km/h
09-03-2022, 17:43:31 53 km/h
09-03-2022, 17:44:29 54 km/h
09-03-2022, 17:45:31 53 km/h
09-03-2022, 17:46:32 57 km/h
09-03-2022, 17:47:10 60 km/h
09-03-2022, 17:49:15 98 km/h
09-03-2022, 17:49:54 51 km/h
09-03-2022, 17:50:46 7 km/h
09-03-2022, 17:51:52 0 km/h
09-03-2022, 17:52:51 59 km/h
09-03-2022, 17:53:50 89 km/h
09-03-2022, 17:54:30 134 km/h
09-03-2022, 17:55:32 160 km/h
09-03-2022, 17:58:10 161 km/h
09-03-2022, 17:59:09 160 km/h
09-03-2022, 18:01:54 161 km/h
09-03-2022, 18:02:53 160 km/h
09-03-2022, 18:06:31 159 km/h
Gruß
Jens

Edit: Nachgetragen, dass es auch Fahrzeuge gibt, wo alles 10s aktualisert wird.

didig
Beiträge: 277
Registriert: 26.03.2017 09:21:07

Re: Geschwindigkeitsaufzeichnung für IC und ICE aus "WIFIonICE"

#2 Beitrag von didig »

nonesense hat geschrieben: 09.03.2022 18:11:24 Es war mir lediglich ein geistiges Lachsbrötchen und ich möchte es mit euch teilen.
KLASSE Formulierung hier ist noch einer der deutschen Sprache mächtig.

Du erwähnst Python, habe gerade Python und KI und Machine Learning quergelesen und frage mich ob man das nicht irgendwie in die Zugsimulation integrieren kann z.B, um die Kesselwagen Schwap AFB problematik anzugehen. Im Moment für mich jetzt hier mal ein paar geistige Erdnüsse die ich hier ins Forum einwerfe. ;)

regards
didig

Antworten